





Мы – первая в мире сеть ресторанов, предлагающих уникальный формат, где блюда и напитки доступны по честной цене.
Это не просто рестораны, это целый кулинарный опыт, где каждый может позволить себе лучшее.
Миссия TRUE COST
Создать для гостей лучшее впечатление от посещения наших ресторанов.
Цель TRUE COST
Сделать высокую кухню с лучшими морепродуктами и уникальными напитками, доступными каждому по честной цене.
Привилегии для сотрудников
— Бесплатный вход для каждого сотрудника + 1 гостя с понедельника по среду в любое время. Без ограничений по количеству раз в любой ресторан сети, кроме вашего места работы.
— Всем сотрудникам сети доступна скидка 30% в нашей кофейне FLIGHT COFFEE ежедневно.
Привет, команда! Меня зовут Глеб Марач, и я рад приветствовать вас в нашем дружном коллективе. Мы вместе создаем уникальную историю, делая высокую кухню и лучший сервис, доступными для всех. Добро пожаловать в увлекательное путешествие полное новых знаний, навыков, возможностей и знакомств.
TRUE COST – это место, где можно стать отличным профессионалом, построить стремительную и интересную карьеру. Я горжусь тем, что вы являетесь частью нашей команды, и верю, что вместе мы достигнем еще больших высот.
Спасибо за ваш труд и преданность делу!
2025
| МЕНЮ | |||
|---|---|---|---|
| УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! Наш ресторан работает по системе TRUE COST. Заплатив за входной билет, вы получите все блюда и напитки из меню по себестоимости. |
|||
| Стоимость входного билета в зале: ПН-ПТ с 12:00 до 17:00 – 300 руб (после 17:00 с понедельника по четверг мы попросим вас доплатить 450 руб, в пятницу 700 руб), ПН-ЧТ с 17:00 до 00:00 – 750 руб, ПТ с 17:00 до 05:00 - 1000 руб. Суббота с 12:00 до 17:00 - 750 руб, с 17:00 до 05:00 - 1000 руб. Воскресенье - 750 руб. Стоимость входного билета в праздничные дни ВС-ЧТ\ПТ-СБ - 750\1000 руб. |
|||
| Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что | |||
| Вс-Чт последний заказ на бар мы принимаем в 23:30, на кухню в 23:00, | |||
| Пт и Сб последний заказ на бар мы принимаем в 04:30, на кухню в 04:00. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Золотой Эклер + Дынный скраб для тела с ментолом от Labaratorium В ПОДАРОК | 275.92 | 700 | |
| Морской ёж с соевым соусом и перепелиным желтком, 1 шт | 152.72 | 390 | |
| Устрица Дибба Бэй, 1 шт | 309.67 | 490 | |
| Martini Fiero & Tonic 1+1 и брускетта с тунцом В ПОДАРОК (1 шт) | 574.74 | 690 | |
| Белуга Ботаникалс & Вербена тоник 1+1 и брускетта с тунцом В ПОДАРОК (1 шт) | 591.12 | 890 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
| КУХНЯ | |||
| Холодные закуски | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Паштет с вишней и чиабаттой 445.21 ккал, 120/30 гр | 120.32 | 690 | |
| Виттело Тоннато 366.63 ккал, 150 гр | 359.79 | 699 | |
| Брускетта с Бурратой 358.48 ккал, 130 гр | 250.32 | 550 | |
| Брускетта с фалангой краба и авокадо 379.12 ккал, 110 гр | 411.39 | 750 | |
| Брускетта ростбиф 382.1 ккал, 130 гр | 249.62 | 690 | |
| Брускетта форель 352.73 ккал, 150 гр | 352.04 | 600 | |
| Брускетта с тунцом и огурцом 275.09 ккал, 135 гр | 225.55 | 600 | |
| Ассорти сыров 503 ккал, 105/65/40 гр | 481.22 | 990 | |
| Карпаччо из говядины, свежий шпинат 245.15 ккал, 140 гр | 563.26 | 970 | |
| Севиче с лососем 384.52 ккал, 200гр | New! | 471.7 | 1200 |
| Тартар из говядины с гренками 280.3 ккал, 130/20 гр | 552 | 900 | |
| Тартар из тунца с гуакамоле и понзу 348 ккал, 150 гр | 380.34 | 720 | |
| Маринованная сельдь с обжаренным картофелем 731.23 ккал, 250 гр | 166.5 | 550 | |
| Буррата с анчоусами и томатами 364.59 ккал, 260 гр | 437.88 | 790 | |
| Спринг-ролл с креветками и манго 256.80 ккал, 200 гр | 255.39 | 790 | |
| Перец Рамиро с трюфельной страчателлой 371.85 ккал, 200 гр | 334.67 | 800 | |
| Перец Рамиро с муссом из тунца 221.97 ккал, 160 гр | 241.66 | 880 | |
| Тар-Тар из печёных овощей с хумусом 364.65 ккал, 190 гр | New! | 224.86 | 450 |
| Хлеб, селёдочное или мисо масло на выбор 579.38 / 569.38 ккал, 160 гр | 181.17 176.42 | 370 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Горячие закуски |
|||
| Горячие закуски | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Куриные крылья барбекю с морковью и сельдереем 2074.04 ккал, 320/60/30 гр | Хит! | 300.69 | 690 |
| Фиш 'н' чипс с картофелем фри 555 ккал, 130/100/30 гр | 430.12 | 790 | |
| Креветки Баффало с соусом на выбор: барбекю, блю-чиз, васаби-майонез 678.28 ккал, 150/30 гр | 411.34 | 640 | |
| Магаданские креветки томленые в пиве с травами и чили 641.94 ккал, 340 гр | 1008.68 | 1450 | |
| Осьминог на гриле с соусом романеско и обожженным картофелем 514.3 ккал, 80/150 гр | 1043.64 | 1900 | |
| Лангустины-унаги на шпажках 372.80 ккал, 140/30/15 гр | 289.17 | 560 | |
| Камамбер с брусничным муссом 480.29 ккал, 160 гр | New! | 353.08 | 800 |
| Мидии | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Мидии в соусе пармезан с зеленым перцем и чиабаттой 757.02 ккал, 420/30 гр | 618.75 | 1400 | |
| Мидии в сливочном соусе с горгонзолой и чиабаттой 954.36 ккал, 410/30 гр | Хит! | 723.07 | 1400 |
| Мидии в томатном соусе с чиабаттой 917.52 ккал, 430/30 гр | 552.02 | 1400 | |
| Вонголе в винном соусе с чиабаттой 495.42 ккал, 200/30 гр | 355.61 | 900 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
| Морепродукты на льду | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Большое плато морепродуктов на льду на компанию 1068.16 ккал, 700/60 гр | 3544.56 | 6700 | |
| Магаданские креветки на льду на одного 439 ккал, 300/30 гр | 960.23 | 1500 | |
| Магаданские креветки на льду на двоих 774.56 ккал, 500/60 гр | 1601 | 2500 | |
| Большое плато магаданских креветок на льду на компанию 1267.73 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 3157.37 | 4700 |
| Тигровые креветки на льду на одного 408.79 ккал, 300/30 гр | 843.88 | 1600 | |
| Тигровые креветки на льду на двоих 724.10 ккал, 500/60 гр | 1628.66 | 3600 | |
| Большое плато тигровых креветок на льду на компанию 1166.80 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 3244.14 | 4700 |
| Фаланги дальневосточного краба на льду на одного 432.37 ккал, 300/30 гр | 2459.71 | 4000 | |
| Фаланги дальневосточного краба на льду на двоих 763.40 ккал, 500/60 гр | 4088.98 | 6000 | |
| Фаланги дальневосточного краба на льду на компанию 1217.60 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 8130.34 | 12000 |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Салаты |
|||
| Салаты | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Салат с куриной печенью 522.19 ккал, 180 гр | 155.5 | 990 | |
| Цезарь с креветками 546.65 ккал, 190 гр | 409.45 | 800 | |
| Оливье с магаданской креветкой и говядиной 507.58 ккал, 235 гр | 357.73 | 670 | |
| Зелёный салат 192.73 ккал,192.73 гр | New! | 252.76 | 530 |
| Греческий салат 404.01 ккал, 270 гр. | 295.8 | 700 | |
| Нисуаз с тунцом 409.73 ккал, 330 гр | Хит! | 494.61 | 890 |
| Дальневосточный краб, манго и авокадо 294.62 ккал, 170 гр | Hot! | 678.15 | 1200 |
| Салат с цыплёнком 623.4 ккал, 210 гр | 220.58 | 650 | |
| Салат с морепродуктами 527.77 ккал, 250 гр | 516.2 | 980 | |
| Салат с грушей и горгонзолой 350.13 ккал, 225 гр | New! | 264.79 | 560 |
| Фуа гра и слива 527.17 ккал, 160 гр | 792.59 | 1400 | |
| Стейк салат 694.99 ккал, 260 гр | 851.7 | 1500 | |
| Салат Каталана 380.87 ккал, 240 гр Салат Каталана с морепродуктами 470.36 ккал, 300 гр Салат Каталана с ростбифом 593.59 ккал, 300 гр | New! | 201.14 418.30 398.72 | 580 890 780 |
| Супы | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Борщ с говядиной 538.4 ккал, 320/30 гр | 223.53 | 490 | |
| Уха Карельская 310.53 ккал, 350 гр. | New! | 597.5 | 850 |
| Солянка 378.15 ккал, 300/30 гр | 128.8 | 490 | |
| Том ям с морепродуктами 185.91 ккал, 300 гр | Хит! | 390.91 | 850 |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Основные блюда |
|||
| Основные блюда | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Ассорти морепродуктов в томатном соусе 657.17 ккал, 550 гр | 1272.53 | 3000 | |
| Томлёные щёчки с белыми грибами и пюре 754.21 ккал, 335 гр | New! | 509.23 | 1200 |
| Классический бургер с говядиной по желанию вы можете добавить: бекон (15 гр), яйцо 782.27 ккал, 320 гр | 505.4 | 850 | |
| Бургер с куриным бедром 1054.35 ккал, 350 гр | 311.49 | 700 | |
| Бефстроганов с печеным картофелем 707.9 ккал, 365 гр | 598.81 | 1000 | |
| Филе Миньон с соусом Жуу 508.02 ккал, 180 гр. | New! | 1054.46 | 1500 |
| Форель с овощами 625.47 ккал, 250 гр. | New! | 683.21 | 1200 |
| Камбала с картофелем и соусом Аква Пацца 322.48 ккал, 450 гр | New! | 685.89 | 1790 |
| Палтус с мятным хумусом из авокадо 347.56 ккал, 190 гр | New! | 805.17 | 1500 |
| Фаланги краба в соусе чёрный перец 717.6 ккал, 380 гр | 2524.95 | 3400 | |
| Цыплёнок с травами 210.02 ккал, 240 гр | New! | 380.45 | 900 |
| Куриная котлета со шпинатом и ореховым соусом 785.40 ккал, 275 гр | 180.02 | 590 | |
| Утиная ножка конфи с пюре из сельдерея и сливой 685.4 ккал, 180/120 гр | 512.58 | 1200 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
| Паста и Ризотто | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Удон с овощами 291.11 ккал, 180 гр | 98 | 500 | |
| Ризотто с белыми грибами 409.8 ккал, 250 гр | Хит! | 364.47 | 700 |
| Ризотто с морепродуктами 828.30 ккал, 330 гр | 499.66 | 1200 | |
| Ризотто зеленое с крабом 587.33 ккал, 260 гр | New! | 480.6 | 900 |
| Ригатони с щёчками 618.30 ккал, 250 гр | 237 | 850 | |
| Спагетти c креветками и кабачками 725.97 ккал, 200 гр | 378.45 | 900 | |
| Паста Карбонара 863.9 ккал, 260 гр | 211.27 | 700 | |
| Паста с вонголе 667.56 ккал, 330 гр | 361.34 | 790 | |
| Паста с крабом и трюфельным соусом 401.1 ккал, 300 гр | Хит! | 538.38 | 1300 |
| Гриль | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Ассорти морепродуктов на гриле Красные креветки, тигровые креветки, кальмар гриль, магаданские креветки, мини осьминоги, вонголе 1639.03 ккал, 760/30 гр | Хит! | 2102.5 | 6500 |
| Командорский кальмар 283.17 ккал, 100 гр в сыром виде | 209.43 | 590 | |
| Фаланги дальневосточного краба на гриле 314.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 833.49 | 1450 | |
| Свиные ребра BBQ с коул слоу 748.77 ккал, 100 гр в сыром виде/50 гр | 150.15 | 400 | |
| Рибай Топ Чойс 343.32 ккал, 100 гр в сыром виде | 597.11 | 980 | |
| Ассорти колбасок С сыром и шпинатом, берлинская, баварская, тирольская, пряная с сыром 1275.93 ккал, 300/100/40 гр | 599.33 | 1300 | |
| Лангустины 404.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 238.26 | 500 | |
| Дорадо 191.79 ккал, 1 шт: 300- 400 гр | New! | 639.83 | 900 |
| Шашлык из филе говядины 534.6 ккал, 160 гр | 1085.82 | 1600 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
| Гарниры | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Картофель фри 254.75 ккал, 100 гр | 72.48 | 300 | |
| Картофельное пюре 149.39 ккал, 150 гр | 90.22 | 300 | |
| Рис Жасмин 326.47 ккал, 150 гр | 38.39 | 200 | |
| Овощи на гриле 358.49 ккал, 250 гр | 268.63 | 550 | |
| Коул слоу 163.84 ккал, 120 гр | 39.64 | 300 | |
| Соусы | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Соус Айоли Унаги 123,99 ккал, 30 гр | 25.06 | 150 | |
| Соус Блю Чиз 207 ккал, 30 гр | 43.96 | 150 | |
| Соус Васаби майонез 171.99 ккал, 30 гр | 31.72 | 150 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Десерты |
|||
| Десерты | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Фруктовое ассорти ананас, манго, виноград, голубика, слива 505.81 ккал, 980 гр | 1216.6 | 2000 | |
| Гринч бисквит из шпината, двойной слой крем-чиза, малиновая прослойка и хрустящие фисташки с сублимированной клубникой сверху 400.9 ккал, 100 гр | 237.58 | 590 | |
| Чизкейк классический песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада 392 ккал, 150 гр | 345.7 | 600 | |
| Чизкейк манго-маракуйя песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада, желе из пюре манго и маракуйи 328.7 ккал, 137 гр | 326.18 | 660 | |
| Халв Хоган кофейный крем-чиз с ореховым крамблом, основа из брауни с добавлением халвы 425 ккал, 96 гр | 201.12 | 490 | |
| Медовик медовые коржи, щедро пропитанные сливочно-сметанным кремом 339 ккал, 100 гр | New! | 299.2 | 600 |
| Шу фисташка заварное пирожное с корочкой глазури из белого шоколада и рубленых фисташек 480 ккал, 90 гр | New! | 239.31 | 590 |
| Эклер Варёнка-Попкорн эклер с кремом из вареной сгущенки, украшен карамельным попкорном 470 ккал, 60 гр | New! | 202.31 | 400 |
| Сорбет манго-имбирь 151.5 ккал, 50 гр | 97.47 | 170 | |
| Сорбет клубника-базилик 70.4 ккал, 50 гр | 91.64 | 170 | |
| Мороженое пломбир 104.4 ккал, 50 гр | 170 | ||
| Мороженое шоколадный трюфель 97.4 ккал, 50 гр | 107.88 | 170 | |
| Мороженое арахис-карамель 111.5 ккал, 50 гр | 107.6 | 170 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
БАР |
|||
| БАР | |||
| Коктейли | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Seviche Mary томаты пелати перетертые с кинзой и устричным соусом, пряностями и Beluga Noble, подётся с подкопчёным дымом севиче из лосося | Хит! | 375.76 | 750 |
| Veil Игристое вино, ежевика, маракуя и апельсиновый ликёр | Хит! | 431.35 | 750 |
| Fruit Cobbler Джин, игристое вино, кордиал черная смородина, грейпфрут | 334.56 | 750 | |
| Brichmula Малиновая водка, лемонграсс, имбирь протёртый с мёдом, лайм, имбирный эль | Хит! | 300.39 | 750 |
| Ju Julep Бренди с розой и персиковым ликёром, мятой и лимоном | 426.1 | 750 | |
| Tesla Айвовая ракия с лимоном, светом и сахаром | Хит! | 297.16 | 750 |
| Black Sabbath Подкопченый виски с ежевикой и маракуйей | 434.78 | 750 | |
| Smokey Monkey Сладкий херес с виски Grant`s, пряностями и грейпфрутом | Хит! | 508.86 | 750 |
| Isaev Берёзовый сок с водкой и цедрой лимона | Хит! | 179.71 | 750 |
| Коктейли на компанию | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| British Moonshine Джин, калпис, юдзу, содовая | 2910.9 | 3500 | |
| Pina Colada Белый ром, ананас, кокосовый сорбет | 1424.34 | 2700 | |
| Hemingway Tea Punch Пряный ром, ликер Мараскино, ананас, мед, сок лайма и грейпфрута | 829.42 | 1100 | |
| Классика | |||
| SPARKLING | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| French 75 Antidote джин, лайм, сироп, игристое вино | 319.27 | 800 | |
| Aperol Spritz Aperol, Prosecco, содовая, апельсин | Хит! | 274.26 | 800 |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
| SWEET & SOUR | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Daiquiri Белый ром, сахар, сок лайма | 256.15 | 750 | |
| Clover Club Джин Antidote, малина, лимон | Хит! | 342.73 | 750 |
| Jack Rose Кальвадос, гранатовый кордиал и лимонный сок | 434.54 | 750 | |
| Porn Star Martini Ванильная водка, маракуйя, игристое вино | Хит! | 348.94 | 750 |
| Espresso Martini Водка Beluga Noble, кофейный ликер, эспрессо | 463.78 | 750 | |
| Gimlet Джин, лайм кордиал, сок лайма | 413.76 | 750 | |
| Wild Berry Beluga Hunting Berry, джин Antidote Rose, лайм | New! | 528.13 | 750 |
| Pisco Sour Писко, сок лайма, сахар сироп, белок, биттер | 473.11 | 750 | |
| ON THE ROCKS | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Caipirinha Кашаса, лайм, сахар сироп | 363.6 | 750 | |
| Gin Basil Smash Джин, базилик, сахарный сироп, лимонный сок | 466.77 | 750 | |
| Penecillin Дымный виски, имбирный сироп, лимонный сок, мёд | 358.24 | 750 | |
| White Russian Водка Beluga Noble, кофейный ликер, сливки | 375 | 750 | |
| Whiskey Sour Виски, лимон, сахар, белок | 295.59 | 750 | |
| Old Fashioned Бурбон, биттер, тросниковый сахар | 273.88 | 750 | |
| COLLINS | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Moscow Mule Имбирный эль с водкой, мёдом и лаймом | 400.85 | 650 | |
| Mojito Ром Barcelo Blanco, мята, сахар, сок лайма | 351.61 | 600 | |
| Tom Collins Green Baboon Old Tom, лайм и содовая | New! | 274.74 | 500 |
| Verbena Mint Tonic Beluga Noble Botanicals Cucumber and Mint с лаймом, тоником и кордиалами Вербена и Жасмин | New! | 462.13 | 800 |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
| Водка (50 мл) | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Beluga Noble | 168.31 | 500 | |
| Beluga Transatlantic Racing | 252.51 | 590 | |
| Beluga Gold Line | 500.22 | 800 | |
| Онегин | 170.08 | 400 | |
| Dunja Quince Rakija (Дуня Айвовая Ракия) | 243.7 | 600 | |
| Grey Goose | 305.3 | 650 | |
| Джин (50 мл) | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Antidote (Франция) | 415.18 | 750 | |
| Ninth Wave (Ирландия) | 361.01 | 750 | |
| Cruxland London Dry Gin (Южная Африка) | 374.8 | 750 | |
| Canaima (Венесуэла) | 569.8 | 900 | |
| Botanist (Шотландия) | New! | 429.32 | 700 |
| Drumshanbo Gunpowder (Ирландия) | 545.16 | 700 | |
| Portobello Road (Great Britain) | 506.43 | 750 | |
| Hendrick's (Шотландия) | 843.26 | 1200 | |
| Hoppers Original Dry (Россия) | New! | 121.67 | 600 |
| Green Baboon Old Tom (Россия) | New! | 123.87 | 600 |
| Текила и мескаль (50 мл) | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Tequila De Los Dorados Silver | New! | 215.32 | 550 |
| Jose Cuervo Especial Reposado | 329.73 | 650 | |
| Lokita Blanco Puro Artesanal 100% de Agave | 710.81 | 1200 | |
| Mezcal Se Busca Joven | 789.78 | 1200 | |
| Ром и кашаса (50 мл) | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Ron Barcelo Blanco | 170.67 | 500 | |
| Devil's Island Spiced | 180.84 | 500 | |
| Takamaka Coco | 246.95 | 500 | |
| Takamaka Dark Spiced | 252.54 | 550 | |
| Botucal Reserva Exclusiva | 673.83 | 950 | |
| Barcelo Anejo | New! | 242.94 | 500 |
| Barcelo Gran Anejo | 260.4 | 650 | |
| Plantation Original Dark | 310.19 | 650 | |
| Cachaca Velho Barreiro | 251.1 | 650 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
| Виски (50 мл) | |||
| Шотландский односолодовый | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Laphroaig 10 y.o. | 652.06 | 2000 | |
| Glengarry Single Malt 12 y.o. | 812.7 | 1200 | |
| Bruichladdich Port Charlotte 10 y.o. | 872.25 | 1000 | |
| Glenfiddich 12 y.o | 963.18 | 1400 | |
| Glen Scotia 15 y.o. | 1342.49 | 2100 | |
| Шотландский купажированный | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Highland Mist 3 y.o. | 165.33 | 450 | |
| Grant's Triple Wood 3 y.o. | 215.43 | 490 | |
| Dewars 8 y.o. | 195.16 | 650 | |
| Dewars 12 y.o. | 312.62 | 800 | |
| Monkey Shoulder | 558.08 | 850 | |
| Америка | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Jack Daniels | 212.09 | 650 | |
| Stateless | 253.79 | 750 | |
| Wiseman | 400.81 | 1500 | |
| Франция | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Bellevoye Finition Grain Fin | 726.1 | 800 | |
| Bellevoye Edition Tourbee | 1078.24 | 1500 | |
| Ирландия | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| The Irishman Single Malt | 758.61 | 900 | |
| Tullamore Dew original | 295.54 | 750 | |
| Hinch Distillers Cut | 321.24 | 600 | |
| Hinch Double Wood 5 y.o | 452.43 | 800 | |
| Bushmills Original | 286.46 | 750 | |
| Bushmills Black Bush | 421.04 | 900 | |
| Bushmills Single Malt 10 | 529.24 | 900 | |
| Black Irish | 319.96 | 600 | |
| Япония | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Masahiro Pure Malt | 1063.94 | 1500 | |
| Masahiro Pure Malt 12 Sherry Cask | 1549.11 | 1900 | |
| ***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
| Коньяк, кальвадос, граппа, писко (50 мл) | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Camus V.S. | 691.83 | 990 | |
| Camus V.S.O.P. | 951.33 | 1200 | |
| Remy Martin V.S.O.P. | 1115.22 | 1200 | |
| Calvados Christian Drouin | 292.47 | 900 | |
| Grappa Candoloini Bianca | 283.81 | 750 | |
| Brandy Torres 5 y.o. | 263.00 | 650 | |
| Brandy Torres 10 y.o. | 355.29 | 750 | |
| Brandy Metaxa 5 y.o. | 248.64 | 750 | |
| Pisco Tabernero | 364.68 | 750 | |
| Амаро, биттеры и ликёры (50 мл) | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Amaro Santoni | 549 | 650 | |
| Limoncello di Capri Molinari | 321.85 | 550 | |
| Martini Riserva Bitter | 192.95 | 550 | |
| Beluga Hunting Herbal | 214.01 | 360 | |
| Beluga Hunting Berry | 214.01 | 360 | |
| Kahlua | 212.12 | 300 | |
| Baileys | 198.88 | 500 | |
| Jagermeister | 248.92 | 650 | |
| Вермуты | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
| Martini Riserva Speciale Ambrato (100 мл) | 271.88 | 490 | |
| Martini Extra Dry/Rosso/Fiero (100мл) | 209.98 | 550 | |
| Carlo Alberto Riserva White/Red/Dry (50 мл) | 412.27 | 800 | |
| Херес и портвейн (75 мл) | |||
| Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
