МЕНЮ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! Наш ресторан работает по системе True Cost. Заплатив за входной билет, вы получите все блюда и напитки из меню по себестоимости. | |||||||||||||||||||||||||
Стоимость входного билета: В будние дни с 10:00 до 17:00 – 250 руб (после 17:30 с понедельника по четверг мы попросим вас доплатить 350 руб, в пятницу 650 руб), с 17:00 до 23:00 с понедельника по четверг с 17:00 до 00:00 – 600 руб, Пятница с 17:00 до 00:00 – 900 руб, Суббота с 10:00 до 17:00 – 650 руб, с 17:00 до 00:00 – 900 руб, Воскресенье с 10:00 до 23:00 – 650 руб, Стоимость входного билета в праздничные дни ВС-ЧТ\ПТ-СБ – 700\900 руб . | |||||||||||||||||||||||||
Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что последний заказ на кухню мы принимаем в 22:00, на бар в 22:30 | |||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Морской ёж с соевым соусом и перепелиным желтком, 1 шт | 146.37 | 390 | |||||||||||||||||||||||
Устрица Дибба Бэй, 1 шт | 309.67 | 490 | |||||||||||||||||||||||
Martini Fiero & Tonic 1+1 и брускетта с тунцом В ПОДАРОК (1 шт) | 574.74 | 690 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
КУХНЯ | |||||||||||||||||||||||||
Завтраки | |||||||||||||||||||||||||
С понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Рисовая каша 591.85 ккал, 275 гр | 173.38 | 370 | |||||||||||||||||||||||
Сырники с маком, сметаной и малиновым соусом 871.85 ккал, 215 гр | 149.61 | 370 | |||||||||||||||||||||||
Сырники с соленой карамелью и орехами 877 ккал, 220 гр | 170.61 | 380 | |||||||||||||||||||||||
Омлет с креветками и сыром 311.6 ккал, 200 гр | 243.13 | 540 | |||||||||||||||||||||||
Скрембл тост с крабом 411.9 ккал, 190 гр | 333.14 | 840 | |||||||||||||||||||||||
С 10:00 до 11:00 американо или капучино в подарок | |||||||||||||||||||||||||
Американо (200 мл) | 42.72 | 150 | |||||||||||||||||||||||
Капучино (200 мл) | 80.42 | 280 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Холодные закуски | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Брускетта буррата и томаты 298.78 ккал, 135 гр | 236.17 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Брускетта с фалангой краба и авокадо 379.12 ккал, 110 гр | 380.74 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Брускетта ростбиф 382.1 ккал, 130 гр | 239.1 | 690 | |||||||||||||||||||||||
Брускетта форель 352.73 ккал, 150 гр | 322.53 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Брускетта с тунцом и огурцом 275.09 ккал, 120 гр | 219.23 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Ассорти сыров 503 ккал, 120/65/40 гр | 420.05 | 990 | |||||||||||||||||||||||
Карпаччо из говядины, свежий шпинат 245.15 ккал, 140 гр | 509.59 | 970 | |||||||||||||||||||||||
Тартар из говядины с гренками 280.3 ккал, 130/20 гр | 488.4 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Тартар из форели, грушевый соус 375.42 ккал, 150 гр | 383.56 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Тартар из тунца с гуакамоле и понзу 348 ккал, 150 гр | 373.9 | 720 | |||||||||||||||||||||||
Маринованная сельдь с обжаренным картофелем 731.23 ккал, 250 гр | 215.99 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Буррата с кабачками и томатами 726.32 ккал, 330 гр | Хит! | 455.61 | 800 | ||||||||||||||||||||||
Спринг-ролл с креветками и манго 256.80 ккал, 200 гр | New! | 241.26 | 790 | ||||||||||||||||||||||
Бриошь с щучьей икрой 172.7 ккал, 165 гр | 559.09 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Хлеб, селёдочное или мисо масло на выбор 579.38 / 569.38 ккал, 170 гр | 171.26 166.74 | 370 | |||||||||||||||||||||||
Перец рамиро с трюфельной страчателлой 371.85 ккал, 200 гр | New! | 306.92 | 800 | ||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Горячие закуски | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Куриные крылья барбекю с морковью и сельдереем 2074.04 ккал, 320/60/30 гр | Хит! | 295.17 | 690 | ||||||||||||||||||||||
Фиш ‘н’ чипс с картофелем фри 555 ккал, 130/100/30 гр | 347.34 | 790 | |||||||||||||||||||||||
Креветки Баффало с соусом на выбор: барбекю, блю-чиз, васаби-майонез 678.28 ккал, 150/30 гр | 396.6 | 640 | |||||||||||||||||||||||
Магаданские креветки томленые в пиве с травами и чили 641.94 ккал, 340 гр | 957.04 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
Осьминог на гриле с соусом романеско и обожженным картофелем 514.3 ккал, 80/150 гр | 922.98 | 1900 | |||||||||||||||||||||||
Лангустины-унаги на шпажках 372.80 ккал, 110/30/15 гр | 276.98 | 560 | |||||||||||||||||||||||
Мидии | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Мидии в соусе пармезан с зеленым перцем и чиабаттой 757.02 ккал, 420/30 гр | 514.64 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Мидии в сливочном соусе с горгонзолой и чиабаттой 954.36 ккал, 420/30 гр | Хит! | 638.8 | 1400 | ||||||||||||||||||||||
Мидии в томатном соусе 917.52 ккал, 430/30 гр | 496.51 ₽ | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Вонголе в винном соусе 495.42 ккал, 200/30 гр | 338.16 | 900 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Морепродукты на льду | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Большое плато морепродуктов на льду на компанию 1068.16 ккал, 700/60 гр | 3494.26 | 6700 | |||||||||||||||||||||||
Копченые магаданские креветки 474.51 ккал, 300/30 гр | 887.83 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
Магаданские креветки на льду на одного 439 ккал, 300/30 гр | 896.84 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
Магаданские креветки на льду на двоих 774.56 ккал, 500/60 гр | 1493.39 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Большое плато магаданских креветок на льду на компанию 1267.73 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 2954.23 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
Тигровые креветки на льду на одного 408.79 ккал, 300/30 гр | 819.74 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
Тигровые креветки на льду на двоих 724.10 ккал, 500/60 гр | 1586.5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
Большое плато тигровых креветок на льду на компанию 1166.80 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 3161 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на одного 432.37 ккал, 300/30 гр | 2297.87 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на двоих 763.40 ккал, 500/60 гр | 3827.3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на компанию 1217.60 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 7619.06 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Салаты | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Цезарь с креветками 546.65 ккал, 190 гр | 385.12 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Оливье с магаданской креветкой и говядиной 507.58 ккал, 235 гр | 296.2 | 670 | |||||||||||||||||||||||
Греческий салат 399.99 ккал, 300 гр | 257.14 | 700 | |||||||||||||||||||||||
Нисуаз с тунцом 409.73 ккал, 330 гр | Хит! | 464.28 | 890 | ||||||||||||||||||||||
Дальневосточный краб, манго и авокадо 294.62 ккал, 170 гр | Hot | 611.74 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
Цыплёнок и травы 623.4 ккал, 210 гр | 204.82 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Морепродукты 363.72 ккал, 190 гр | 381.93 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Фуа гра и слива 527.17 ккал, 160 гр | 761.35 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Рибай, свежие овощи, вяленые томаты 980 ккал, 375 гр | 976.82 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
Супы | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Борщ с говядиной 538.4 ккал, 320/30 гр | 171.55 | 490 | |||||||||||||||||||||||
Суп-крем из тыквы с крабом 150.83 ккал, 310 гр | New! | 340.09 | 850 | ||||||||||||||||||||||
Грибной суп 317.23 ккал, 300/30 гр | New! | 156.75 | 490 | ||||||||||||||||||||||
Том ям с морепродуктами 185.91 ккал, 300 гр | Хит! | 374.78 | 850 | ||||||||||||||||||||||
Куриный суп с лапшой 290.13 ккал, 400 гр | 81.15 | 410 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Основные блюда | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Томлёные щёчки, сливочное перлотто и вешенки 961.06 ккал, 310 гр | 607.91 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Треска, крем из тыквы и сливочно-винный соус 581.64 ккал, 290 гр | 397.68 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Классический бургер с говядиной по желанию вы можете добавить: бекон (15 гр), яйцо 782.27 ккал, 320 гр | 457.54 | 850 | |||||||||||||||||||||||
Бургер с куриным бедром 1054.35 ккал, 350 гр | 305.21 | 700 | |||||||||||||||||||||||
Бефстроганов с печеным картофелем 707.9 ккал, 365 гр | 540.12 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Медальон из говядины с грибами в винном соусе 630.58 ккал, 150/30/30 гр | 896.33 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
Сибас, сливочное песто 266.5 ккал, 1 шт | 602.17 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Фаланги краба в соусе чёрный перец 717.6 ккал, 380 гр | 2365.19 | 3400 | |||||||||||||||||||||||
Половинка цыплёнка с картофельным муссом 685.9 ккал, 1/2 шт/80 гр | 377.28 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Куриная котлета со шпинатом и ореховым соусом 785.40 ккал, 275 гр | 219.94 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Утиная ножка конфи с пюре из сельдерея и сливой 685.4 ккал, 180/120 гр | New! | 414.44 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Паста и Ризотто | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Ризотто с морепродуктами 828.30 ккал, 330 гр | 465.57 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Перлотто с сезонными грибами 777.95 ккал, 240 гр | 338.62 | 790 | |||||||||||||||||||||||
Спагетти c креветками и кабачками 725.97 ккал, 200 гр | New! | 363.51 | 900 | ||||||||||||||||||||||
Спагетти c осьминогом и соусом Путанеско 556.8 ккал, 210 гр | New! | 438.03 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
Паста Карбонара 863.9 ккал, 260 гр | 203.02 | 700 | |||||||||||||||||||||||
Паста с вонголе 797.3 ккал, 305 гр | 316.89 | 790 | |||||||||||||||||||||||
Паста с крабом и трюфельным соусом 401.1 ккал, 300 гр | 475.12 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Гриль | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Ассорти морепродуктов Красные креветки, тигровые креветки, кальмар гриль, магаданские креветки, мини осьминоги, вонголе 1639.03 ккал, 760/30 гр | 2062.7 | 6500 | |||||||||||||||||||||||
Командорский кальмар 283.17 ккал, 100 гр в сыром виде | 207.69 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Фаланги дальневосточного краба 314.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 783.57 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
Форель со стейком из красной капусты и икорным соусом 961.92 ккал, 120/130/50 гр | 712.39 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Свиные ребра BBQ с коул слоу 748.77 ккал, 100 гр в сыром виде/50 гр | 158.8 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Рибай стейк 343.32 ккал, 100 гр в сыром виде | 526.68 | 980 | |||||||||||||||||||||||
Ассорти колбасок С сыром и шпинатом, берлинская, баварская, тирольская, пряная с сыром 1275.93 ккал, 300/100/40 гр | 598.83 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Лангустины 404.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 229.56 | 500 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Гарниры | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Цветная капуста и брокколи с ореховым соусом 469.24 ккал, 260 гр | 299.25 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Картофель фри 254.75 ккал, 100 гр | 67.72 | 300 | |||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре 149.39 ккал, 150 гр | 81.39 | 300 | |||||||||||||||||||||||
Батат с греческим соусом 938.7 ккал, 340 гр | 284.78 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Рис Жасмин 326.47 ккал, 150 гр | 38.39 | 200 | |||||||||||||||||||||||
Овощи на гриле 358.49 ккал, 250 гр | 225.39 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Коул слоу 163.84 ккал, 120 гр | 54.51 | 300 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Десерты | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Фруктовое ассорти ананас, манго, яблоко, виноград, голубика, слива, груша, апельсин 505.81 ккал, 880 гр | 1141.71 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
Гринч бисквит из шпината, двойной слой крем-чиза, малиновая прослойка и хрустящие фисташки с сублимированной клубникой сверху 400,9 ккал, 100 гр | 237.58 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Лимонно-маковый торт маковый бисквит, пропитанный лимонным курдом с водкой 265,2 ккал, 115 гр | 206.79 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Захар Абрикосов шоколадные коржи с прослойкой из абрикосового конфи, ганаш из темного шоколада 315,9 ккал, 90 гр | 200.97 | 450 | |||||||||||||||||||||||
Чизкейк классический песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада 392 ккал, 150 гр | 317.83 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Чизкейк манго-маракуйя песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада, желе из пюре манго и маракуйи 328,7 ккал, 137 гр | 305.99 | 660 | |||||||||||||||||||||||
Халв Хоган кофейный крем-чиз с ореховым крамблом, основа из брауни с добавлением халвы 425 ккал, 96 гр | 201.12 | 490 | |||||||||||||||||||||||
Сорбет клубника-базилик 70.4 ккал, 50 гр | 84.64 | 170 | |||||||||||||||||||||||
Мороженое пломбир 104.4 ккал, 50 гр | 80.94 | 170 | |||||||||||||||||||||||
Мороженое шоколадный трюфель 97.4 ккал, 50 гр | 100.88 | 170 | |||||||||||||||||||||||
Мороженое арахис-карамель 111.5 ккал, 50 гр | 100.6 | 170 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
БАР | |||||||||||||||||||||||||
Коктейли | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Seviche Mary томаты пелати перетертые с кинзой и устричным соусом, пряностями и водкой, подётся с подкопчёным дымом севиче из лосося | Хит! | 347.96 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Veil Игристое вино, ежевика, маракуя и апельсиновый ликёр | Хит! | 310.81 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Fruit Cobbler Джин, игристое вино, кордиал черная смородина, грейпфрут | 245.48 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Brichmula Малиновая водка, лемонграсс, имбирь протёртый с мёдом, лайм, имбирный эль | Хит! | 286.64 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Ju Julep Бренди с розой и персиковым ликёром, мятой и лимоном | 399.43 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Tesla Айвовая ракия с лимоном, светом и сахаром | Хит! | 276.93 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Black Sabbath Подкопченый виски с ежевикой и маракуйей | 355.15 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Smokey Johnny Сладкий херес с виски, пряностями и грейпфрутом | Хит! | 508.86 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Isaev Берёзовый сок с водкой и цедрой лимона | Хит! | 169.02 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Naomi Черносмородиновая водка с ежевикой и кофе, сверху ванильные сливки | Хит! | 545.14 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Коктейли на компанию | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
British Moonshine джин, калпис, юдзу, содовая | 2 481.61 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
Pina Colada Белый ром, ананас, кокосовый сорбет | 1243.39 | 2700 | |||||||||||||||||||||||
Hemingway Tea Punch Пряный ром, ликер Мараскино, манго чай, мед, сок лайма и грейпфрута | 860.36 | 1100 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Классика | |||||||||||||||||||||||||
SPARKLING | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
French 75 Джин, лайм, сироп, игристое вино | 235.23 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Aperol Spritz Aperol, Prosecco, содовая, апельсин | Хит! | 274.26 | 800 | ||||||||||||||||||||||
SWEET & SOUR | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Daiquiri Белый ром, сахар, сок лайма | 230.37 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Clover Club Джин, малина, лимон, сахар, белок, биттер | Хит! | 281 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Jack Rose кальвадос, гранатовый кордиал и лимонный сок | 560.49 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Porn Star Martini Ванильная водка, маракуйя, игристое вино | Хит! | 303.56 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Espresso Martini Водка, кофейный ликер, эспрессо | 447.65 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Gimlet Джин, лайм кордиал, сок лайма | 395.42 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Pisco Sour Писко, сок лайма, сахар сироп, белок, биттер | 439.28 | 750 | |||||||||||||||||||||||
ON THE ROCKS | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Caipirinha Кашаса, лайм, сахар сироп | 346.72 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Gin Basil Smash Джин, базилик, сахарный сироп, лимонный сок | 466.77 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Penecillin Дымный виски, имбирный сироп, лимонный сок, мёд | 356.24 | 750 | |||||||||||||||||||||||
White Russian водка Beluga, кофейный ликер, сливки | 347.29 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Whiskey Sour Виски, лимон, сахар, белок | 252.17 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Old Fashioned Бурбон, биттер, тросниковый сахар | 242.28 | 750 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
COLLINS | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Moscow Mule Имбирный эль с водкой, мёдом и лаймом | 310.09 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Mojito Белый ром, мята, сахар, сок лайма | 335.87 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Водка (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Beluga Noble | 202.63 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Beluga Transatlantic Racing | 252.51 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Beluga Gold Line | 500.22 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Онегин | 170.08 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Dunja Quince Rakija (Дуня Айвовая Ракия) | 243.7 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Grey Goose | 305.3 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Джин (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Green Baboon | 123.87 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Gin Antidote | 415.18 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Gin Ninth Wave | 361.01 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Cruxland London Dry Gin | 374.8 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Canaima | 569.8 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Bombay Sapphire | 264.33 | 680 | |||||||||||||||||||||||
Drumshanbo Gunpowder Irish Gin | 465.1 | 700 | |||||||||||||||||||||||
Portobello Road Savoury Gin | 406.43 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Hendrick’s | 825.46 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Текила и мескаль (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Jose Cuervo Especial Reposado | 329.73 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Jose Cuervo 1800 Blanco 100% de Agave | 486.34 | 720 | |||||||||||||||||||||||
Lokita Blanco Puro Artesanal 100% de Agave | 703.08 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Mezcal Se Busca Joven | 752.58 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Ром и кашаса (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Ron Calados White | 170.67 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Ron Calados Caribbean Spiced | 171.1 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Devil’s Island Spiced | 167.34 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Takamaka Blanc | 220.64 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Takamaka Coco | 234.35 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Takamaka Dark Spiced | 239.04 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Botucal Reserva Exclusiva | 673.83 | 950 | |||||||||||||||||||||||
Barcelo Gran Anejo | 251.1 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Plantation Original Dark | 310.19 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Cachaca Velho Barreiro | 251.1 | 650 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Виски (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Шотландский односолодовый | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Glengarry Single Malt 12 y.o. | 788.1 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Bruichladdich Port Charlotte 10 y.o. | 848.45 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Glenfiddich 12 y.o | 963.18 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Glen Scotia 15 y.o. | 1060.12 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
Шотландский купажированный | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Glengarry | 170.68 | 450 | |||||||||||||||||||||||
Dewars White Label | 181.39 | 490 | |||||||||||||||||||||||
Dewars 8 y.o. | 195.16 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Dewars 12 y.o. | 312.62 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Monkey Shoulder | 558.08 | 850 | |||||||||||||||||||||||
Франция | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Bellevoye Finition Grain Fin | 651.1 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Bellevoye Edition Tourbee | 1078.24 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
