МЕНЮ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! Наш ресторан работает по системе True Cost. Заплатив за входной билет, вы получите все блюда и напитки из меню по себестоимости. | ||||||||||
Стоимость входного билета в зале: ПН-ПТ с 12:00 до 17:00 – 250 руб (после 17:00 с понедельника по четверг мы попросим вас доплатить 400 руб, в пятницу 900 руб). ПН-ЧТ с 17:00 до 00:00 – 650 руб. ПТ с 17:00 до 00:00 – 1150 руб (до 7 персон), с 1.12 по 14.12 – 1300 руб, с 15.12 по 30.12 – 1500 руб (от 7 до 20 персон), с 00:00 до 05:00 – 600 руб. СБ с 12:00 до 17:00 – 700 руб, с 17:00 до 00:00 – 1150 руб (до 7 персон), с 1.12 по 14.12 – 1300 руб, с 15.12 по 30.12 – 1500 руб (от 7 до 20 персон), с 00:00 до 05:00 – 600 руб. ВС весь день 650 руб (до 7 персон), с 1.12 по 14.12 – 1150 руб, с 15.12 по 30.12 – 1200 руб (от 7 до 20 персон). | ||||||||||
Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что | ||||||||||
Вс-Чт последний заказ на бар мы принимаем в 23:30, на кухню в 23:00, | ||||||||||
Пт и Сб последний заказ на бар мы принимаем в 04:30, на кухню в 04:00. | ||||||||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Морской ёж с соевым соусом и перепелиным желтком, 1 шт | 131.92 | 390 | ||||||||
Устрица Дибба Бэй, 1 шт | 309.67 | 490 | ||||||||
Устрица Икура, 1 шт | 314.67 | 490 | ||||||||
Martini Fiero & Tonic 1+1 и брускетта с тунцом В ПОДАРОК (1 шт) | 574.74 | 690 | ||||||||
Tete de Cheval Brut 750 мл + дюжина устриц | 4800.03 | 6500 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
КУХНЯ | ||||||||||
Холодные закуски | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Брускетта буррата и томаты 298.78 ккал, 135 гр | 240.22 | 550 | ||||||||
Брускетта с фалангой краба и авокадо 379.12 ккал, 110 гр | 385.71 | 750 | ||||||||
Брускетта ростбиф 382.1 ккал, 130 гр | 241.86 | 690 | ||||||||
Брускетта форель 352.73 ккал, 150 гр | 346.53 | 600 | ||||||||
Брускетта с тунцом и огурцом 275.09 ккал, 135 гр | 222.55 | 600 | ||||||||
Ассорти сыров 503 ккал, 105/65/40 гр | 447.93 | 990 | ||||||||
Карпаччо из говядины, свежий шпинат 245.15 ккал, 140 гр | 546.18 | 970 | ||||||||
Тартар из говядины с гренками 280.3 ккал, 130/20 гр | 513.96 | 900 | ||||||||
Тартар из форели, грушевый соус 375.42 ккал, 150 гр | 424.76 | 900 | ||||||||
Тартар из тунца с гуакамоле и понзу 348 ккал, 150 гр | 373.9 | 720 | ||||||||
Маринованная сельдь с обжаренным картофелем 731.23 ккал, 250 гр | 136.95 | 550 | ||||||||
Буррата с кабачками и томатами 726.32 ккал, 330 гр | Хит! | 463.96 | 800 | |||||||
Спринг-ролл с креветками и манго 256.80 ккал, 200 гр | New! | 246.26 | 790 | |||||||
Хлеб, селёдочное или мисо масло на выбор 579.38 / 569.38 ккал, 160 гр | 171.49 166.74 | 370 | ||||||||
Перец Рамиро с трюфельной страчателлой 371.85 ккал, 200 гр | New! | 308.5 | 800 | |||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Горячие закуски | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Куриные крылья барбекю с морковью и сельдереем 2074.04 ккал, 320/60/30 гр | Хит! | 296.29 | 690 | |||||||
Фиш ‘н’ чипс с картофелем фри 555 ккал, 130/100/30 гр | 348.26 | 790 | ||||||||
Креветки Баффало с соусом на выбор: барбекю, блю-чиз, васаби-майонез 678.28 ккал, 150/30 гр | 398.89 | 640 | ||||||||
Магаданские креветки томленые в пиве с травами и чили 641.94 ккал, 340 гр | 957.37 | 1450 | ||||||||
Осьминог на гриле с соусом романеско и обожженным картофелем 514.3 ккал, 80/150 гр | 1043.64 | 1900 | ||||||||
Лангустины-унаги на шпажках 372.80 ккал, 110/30/15 гр | 239.25 | 560 | ||||||||
Мидии | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Мидии в соусе пармезан с зеленым перцем и чиабаттой 757.02 ккал, 420/30 гр | 518.97 | 1400 | ||||||||
Мидии в сливочном соусе с горгонзолой и чиабаттой 954.36 ккал, 410/30 гр | Хит! | 643.74 | 1400 | |||||||
Мидии в томатном соусе с чиабаттой 917.52 ккал, 430/30 гр | 496.84 | 1400 | ||||||||
Вонголе в винном соусе с чиабаттой 495.42 ккал, 200/30 гр | 342.11 | 900 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Морепродукты на льду | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Магаданские креветки на льду на одного 439 ккал, 300/30 гр | 906.84 | 1500 | ||||||||
Магаданские креветки на льду на двоих 774.56 ккал, 500/60 гр | 1513.39 | 2500 | ||||||||
Большое плато магаданских креветок на льду на компанию 1267.73 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 2984.23 | 4700 | |||||||
Тигровые креветки на льду на одного 408.79 ккал, 300/30 гр | 819.74 | 1600 | ||||||||
Тигровые креветки на льду на двоих 724.10 ккал, 500/60 гр | 1586.5 | 3600 | ||||||||
Большое плато тигровых креветок на льду на компанию 1166.80 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 3161 | 4700 | |||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на одного 432.37 ккал, 300/30 гр | 2297.87 | 4000 | ||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на двоих 763.40 ккал, 500/60 гр | 3827.3 | 6000 | ||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на компанию 1217.60 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 7619.06 | 12000 | |||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Салаты | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Цезарь с креветками 546.65 ккал, 190 гр | 394.93 | 800 | ||||||||
Цезарь с куриным филе 560.49 ккал, 200 гр | 266 | 670 | ||||||||
Оливье с магаданской креветкой и говядиной 507.58 ккал, 235 гр | 296.2 | 670 | ||||||||
Греческий салат 399.99 ккал, 300 гр | 188.1 | 700 | ||||||||
Нисуаз с тунцом 409.73 ккал, 330 гр | Хит! | 467.59 | 890 | |||||||
Дальневосточный краб, манго и авокадо 294.62 ккал, 170 гр | Hot! | 631.48 | 1200 | |||||||
Цыплёнок и травы 623.4 ккал, 210 гр | 207.48 | 650 | ||||||||
Морепродукты 363.72 ккал, 190 гр | 444.43 | 1400 | ||||||||
Фуа гра и слива 527.17 ккал, 160 гр | 762.45 | 1400 | ||||||||
Рибай, свежие овощи, вяленые томаты 980 ккал, 375 гр | 990.02 | 2100 | ||||||||
Жареные баклажаны в азиатском соусе 1060.12 ккал, 270 гр | 225.15 | 550 | ||||||||
Супы | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Борщ с говядиной 538.4 ккал, 320/30 гр | 202.37 | 490 | ||||||||
Суп-крем из тыквы с крабом 150.83 ккал, 310 гр | New! | 346.22 | 850 | |||||||
Солянка 378.15 ккал, 300/30 гр | New! | 102.4 | 490 | |||||||
Том ям с морепродуктами 185.91 ккал, 300 гр | Хит! | 376.71 | 850 | |||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Основные блюда | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Ассорти морепродуктов в томатном соусе 657.17 ккал, 550 гр | New! | 1235.42 | 2000 | |||||||
Томлёные щёчки, сливочное перлотто и вешенки 961.06 ккал, 310 гр | 609.58 | 1400 | ||||||||
Треска, крем из тыквы и сливочно-винный соус 581.64 ккал, 290 гр | 405.54 | 750 | ||||||||
Классический бургер с говядиной по желанию вы можете добавить: бекон (15 гр), яйцо 782.27 ккал, 320 гр | 462.04 | 850 | ||||||||
Бургер с куриным бедром 1054.35 ккал, 350 гр | 306.11 | 700 | ||||||||
Бефстроганов с печеным картофелем 707.9 ккал, 365 гр | 568.62 | 1000 | ||||||||
Медальон из говядины с грибами в винном соусе 630.58 ккал, 150/30/30 гр | 945.21 | 1500 | ||||||||
Сибас, сливочное песто 266.5 ккал, 1 шт | 699.65 | 1400 | ||||||||
Фаланги краба в соусе чёрный перец 717.6 ккал, 380 гр | 2365.19 | 3400 | ||||||||
Половинка цыплёнка с картофельным муссом 685.9 ккал, 1/2 шт/80 гр | 380.19 | 900 | ||||||||
Куриная котлета со шпинатом и ореховым соусом 785.40 ккал, 275 гр | 168.3 | 590 | ||||||||
Утиная ножка конфи с пюре из сельдерея и сливой 685.4 ккал, 180/120 гр | New! | 452.08 | 1200 | |||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Паста и Ризотто | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Ризотто с белыми грибами 409.8 ккал, 250 гр | New! | 341.7 | 700 | |||||||
Ризотто с морепродуктами 828.30 ккал, 330 гр | 488 | 1200 | ||||||||
Перлотто с сезонными грибами 777.95 ккал, 240 гр | 340.18 | 790 | ||||||||
Спагетти c креветками и кабачками 725.97 ккал, 200 гр | New! | 368.54 | 900 | |||||||
Спагетти c осьминогом и соусом Путанеско 556.8 ккал, 210 гр | New! | 510.21 | 1300 | |||||||
Паста Карбонара 863.9 ккал, 260 гр | 206.25 | 700 | ||||||||
Паста с вонголе 797.3 ккал, 305 гр | 318.45 | 790 | ||||||||
Паста с крабом и трюфельным соусом 401.1 ккал, 300 гр | 489.79 | 1300 | ||||||||
Гриль | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Ассорти морепродуктов Красные креветки, тигровые креветки, кальмар гриль, магаданские креветки, мини осьминоги, вонголе 1639.03 ккал, 760/30 гр | 2063.73 | 6500 | ||||||||
Командорский кальмар 283.17 ккал, 100 гр в сыром виде | 208.03 | 590 | ||||||||
Форель со стейком из красной капусты и икорным соусом 961.92 ккал, 120/130/50 гр | 747.52 | 1200 | ||||||||
Свиные ребра BBQ с коул слоу 748.77 ккал, 100 гр в сыром виде/50 гр | 150.15 | 400 | ||||||||
Рибай стейк 343.32 ккал, 100 гр в сыром виде | 526.85 | 980 | ||||||||
Ассорти колбасок С сыром и шпинатом, берлинская, баварская, тирольская, пряная с сыром 1275.93 ккал, 300/100/40 гр | 599.33 | 1300 | ||||||||
Лангустины 404.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 229.56 | 500 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Гарниры | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Цветная капуста и брокколи с ореховым соусом 469.24 ккал, 260 гр | 353.92 | 500 | ||||||||
Картофель фри 254.75 ккал, 100 гр | 68.28 | 300 | ||||||||
Картофельное пюре 149.39 ккал, 150 гр | 81.39 | 300 | ||||||||
Батат с греческим соусом 978.7 ккал, 340 гр | 288.53 | 400 | ||||||||
Рис Жасмин 326.47 ккал, 150 гр | 38.39 | 200 | ||||||||
Овощи на гриле 358.49 ккал, 250 гр | 264.32 | 550 | ||||||||
Коул слоу 163.84 ккал, 120 гр | 33.21 | 300 | ||||||||
Свежие овощи 48.62 ккал, 200 гр | 140.08 | 251 | ||||||||
Соусы | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Соус Айоли Унаги 123,99 ккал, 30 гр | 25.06 | 150 | ||||||||
Соус Блю Чиз 207 ккал, 30 гр | 39.47 | 150 | ||||||||
Соус Васаби майонез 171.99 ккал, 30 гр | 31.72 | 150 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Десерты | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Фруктовое ассорти ананас, манго, виноград, голубика, слива 505.81 ккал, 980 гр | 1141.71 | 2000 | ||||||||
Гринч бисквит из шпината, двойной слой крем-чиза, малиновая прослойка и хрустящие фисташки с сублимированной клубникой сверху 400.9 ккал, 100 гр | 237.58 | 590 | ||||||||
Лимонно-маковый торт маковый бисквит, пропитанный лимонным курдом с водкой 265.2 ккал, 115 гр | 206.79 | 500 | ||||||||
Захар Абрикосов шоколадные коржи с прослойкой из абрикосового конфи, ганаш из темного шоколада 315.9 ккал, 90 гр | 200.97 | 450 | ||||||||
Чизкейк классический песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада 392 ккал, 150 гр | 324.83 | 600 | ||||||||
Чизкейк манго-маракуйя песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада, желе из пюре манго и маракуйи 328.7 ккал, 137 гр | 315.99 | 660 | ||||||||
Халв Хоган кофейный крем-чиз с ореховым крамблом, основа из брауни с добавлением халвы 425 ккал, 96 гр | 201.12 | 490 | ||||||||
Сорбет клубника-базилик 70.4 ккал, 50 гр | 84.64 | 170 | ||||||||
Мороженое пломбир 104.4 ккал, 50 гр | 80.94 | 170 | ||||||||
Мороженое шоколадный трюфель 97.4 ккал, 50 гр | 100.88 | 170 | ||||||||
Мороженое арахис-карамель 111.5 ккал, 50 гр | 100.6 | 170 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
БАР | ||||||||||
Коктейли | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Seviche Mary томаты пелати перетертые с кинзой и устричным соусом, пряностями и Beluga Noble, подётся с подкопчёным дымом севиче из лосося | Хит! | 369.76 | 750 | |||||||
Veil Игристое вино, ежевика, маракуя и апельсиновый ликёр | Хит! | 421.35 | 750 | |||||||
Fruit Cobbler Джин, игристое вино, кордиал черная смородина, грейпфрут | 299.64 | 750 | ||||||||
Brichmula Малиновая водка, лемонграсс, имбирь протёртый с мёдом, лайм, имбирный эль | Хит! | 286.64 | 750 | |||||||
Ju Julep Бренди с розой и персиковым ликёром, мятой и лимоном | 399.43 | 750 | ||||||||
Tesla Айвовая ракия с лимоном, светом и сахаром | Хит! | 282.10 | 750 | |||||||
Black Sabbath Подкопченый виски с ежевикой и маракуйей | 434.78 | 750 | ||||||||
Smokey Monkey Сладкий херес с виски Grant`s, пряностями и грейпфрутом | Хит! | 508.86 | 750 | |||||||
Isaev Берёзовый сок с водкой и цедрой лимона | Хит! | 179.71 | 750 | |||||||
Naomi Черносмородиновая водка с ежевикой и кофе, сверху ванильные сливки | Хит! | 718.88 | 900 | |||||||
Коктейли на компанию | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
British Moonshine Джин, калпис, юдзу, содовая | 2760.9 | 3500 | ||||||||
Pina Colada Белый ром, ананас, кокосовый сорбет | 1306.34 | 2700 | ||||||||
Hemingway Tea Punch Пряный ром, ликер Мараскино, ананас, мед, сок лайма и грейпфрута | 769.31 | 1100 | ||||||||
Классика | ||||||||||
SPARKLING | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
French 75 Antidote джин, лайм, сироп, игристое вино | 300.93 | 800 | ||||||||
Aperol Spritz Aperol, Prosecco, содовая, апельсин | Хит! | 274.26 | 800 | |||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
SWEET & SOUR | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Daiquiri Белый ром, сахар, сок лайма | 233.22 | 750 | ||||||||
Clover Club Джин Antidote, малина, лимон | Хит! | 327.55 | 750 | |||||||
Jack Rose Кальвадос, гранатовый кордиал и лимонный сок | 434.36 | 750 | ||||||||
Porn Star Martini Ванильная водка, маракуйя, игристое вино | Хит! | 335.19 | 750 | |||||||
Espresso Martini Водка Beluga Noble, кофейный ликер, эспрессо | 453.57 | 750 | ||||||||
Gimlet Джин, лайм кордиал, сок лайма | 395.42 | 750 | ||||||||
Wild Berry Beluga Hunting Berry, джин Antidote Rose, лайм | New! | 442.15 | 750 | |||||||
Pisco Sour Писко, сок лайма, сахар сироп, белок, биттер | 446.74 | 750 | ||||||||
ON THE ROCKS | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Caipirinha Кашаса, лайм, сахар сироп | 346.72 | 750 | ||||||||
Gin Basil Smash Джин, базилик, сахарный сироп, лимонный сок | 466.77 | 750 | ||||||||
Penecillin Дымный виски, имбирный сироп, лимонный сок, мёд | 356.24 | 750 | ||||||||
White Russian Водка Beluga Noble, кофейный ликер, сливки | 353 | 750 | ||||||||
Whiskey Sour Виски, лимон, сахар, белок | 252.17 | 750 | ||||||||
Old Fashioned Бурбон, биттер, тросниковый сахар | 242.28 | 750 | ||||||||
COLLINS | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Moscow Mule Имбирный эль с водкой, мёдом и лаймом | 320.78 | 650 | ||||||||
Mojito Ром Barcelo Blanco, мята, сахар, сок лайма | 323.87 | 600 | ||||||||
Tom Collins Green Baboon Old Tom, лайм и содовая | New! | 96.16 | 500 | |||||||
Verbena Mint Tonic Beluga Noble Botanicals Cucumber and Mint с лаймом, тоником и кордиалами Вербена и Жасмин | New! | 438.45 | 800 | |||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Водка (50 мл) | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Beluga Noble | 147.31 | 550 | ||||||||
Beluga Transatlantic Racing | 252.51 | 590 | ||||||||
Beluga Gold Line | 500.22 | 800 | ||||||||
Онегин | 170.08 | 400 | ||||||||
Dunja Quince Rakija (Дуня Айвовая Ракия) | 243.7 | 600 | ||||||||
Grey Goose | 305.3 | 650 | ||||||||
Джин (50 мл) | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Antidote (Франция) | 415.18 | 750 | ||||||||
Ninth Wave (Ирландия) | 361.01 | 750 | ||||||||
Cruxland London Dry Gin (Южная Африка) | 374.8 | 750 | ||||||||
Canaima (Венесуэла) | 569.8 | 900 | ||||||||
Botanist (Шотландия) | New! | 416.52 | 700 | |||||||
Drumshanbo Gunpowder (Ирландия) | 465.1 | 700 | ||||||||
Portobello Road (Great Britain) | 406.43 | 750 | ||||||||
Hendrick’s (Шотландия) | 825.46 | 1200 | ||||||||
Hoppers Original Dry (Россия) | New! | 121.67 | 600 | |||||||
Green Baboon Old Tom (Россия) | New! | 111.93 | 600 | |||||||
Текила и мескаль (50 мл) | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Tequila De Los Dorados Silver | New! | 202.92 | 550 | |||||||
Jose Cuervo Especial Reposado | 329.73 | 650 | ||||||||
Lokita Blanco Puro Artesanal 100% de Agave | 703.08 | 1200 | ||||||||
Mezcal Se Busca Joven | 752.58 | 1200 | ||||||||
Ром и кашаса (50 мл) | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Ron Barcelo Blanco | 170.67 | 500 | ||||||||
Devil’s Island Spiced | 167.34 | 500 | ||||||||
Takamaka Blanc | 220.64 | 550 | ||||||||
Takamaka Coco | 234.35 | 500 | ||||||||
Takamaka Dark Spiced | 239.04 | 550 | ||||||||
Botucal Reserva Exclusiva | 673.83 | 950 | ||||||||
Barcelo Anejo | New! | 117.15 | 500 | |||||||
Barcelo Gran Anejo | 251.1 | 650 | ||||||||
Plantation Original Dark | 310.19 | 650 | ||||||||
Cachaca Velho Barreiro | 251.1 | 650 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Виски (50 мл) | ||||||||||
Шотландский односолодовый | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Laphroaig 10 y.o. | 589.05 | 2000 | ||||||||
Glengarry Single Malt 12 y.o. | 788.1 | 1200 | ||||||||
Bruichladdich Port Charlotte 10 y.o. | 848.45 | 1000 | ||||||||
Glenfiddich 12 y.o | 963.18 | 1400 | ||||||||
Glen Scotia 15 y.o. | 1248.39 | 2100 | ||||||||
Шотландский купажированный | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Highland Mist 3 y.o. | 316.35 | 450 | ||||||||
Grant’s Triple Wood 3 y.o. | 238.65 | 490 | ||||||||
Dewars 8 y.o. | 195.16 | 650 | ||||||||
Dewars 12 y.o. | 312.62 | 800 | ||||||||
Monkey Shoulder | 558.08 | 850 | ||||||||
Франция | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Bellevoye Finition Grain Fin | 701.1 | 800 | ||||||||
Bellevoye Edition Tourbee | 1078.24 | 1500 | ||||||||
Ирландия | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
The Irishman Single Malt | 758.61 | 900 | ||||||||
Tullamore Dew original | 295.54 | 750 | ||||||||
Hinch Distillers Cut | 293.04 | 600 | ||||||||
Hinch Double Wood 5 y.o | 452.43 | 800 | ||||||||
Bushmills Original | 275.12 | 750 | ||||||||
Bushmills Black Bush | 407.04 | 900 | ||||||||
Black Irish | 319.96 | 600 | ||||||||
Япония | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Masahiro Pure Malt | 1022.14 | 1500 | ||||||||
Коньяк, кальвадос, граппа, писко (50 мл) | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Camus V.S. | 631.83 | 990 | ||||||||
Camus V.S.O.P. | 876.33 | 1200 | ||||||||
Remy Martin V.S.O.P. | 971.22 | 1200 | ||||||||
Calvados Christian Drouin | 292.47 | 900 | ||||||||
Grappa Candoloini Bianca | 283.81 | 750 | ||||||||
Brandy Torres 10 y.o. | 345.99 | 750 | ||||||||
Pisco Tabernero | 364.68 | 750 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | ||||||||||
Амаро, биттеры и ликёры (50 мл) | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Amaro Santoni | 549 | 650 | ||||||||
Limoncello di Capri Molinari | 309.25 | 550 | ||||||||
Martini Riserva Bitter | 192.95 | 550 | ||||||||
Beluga Hunting Herbal | 214.01 | 360 | ||||||||
Beluga Hunting Berry | 214.01 | 360 | ||||||||
Baileys | 198.88 | 500 | ||||||||
Benedictine | 252.03 | 650 | ||||||||
Jagermeister | 248.92 | 650 | ||||||||
Вермуты | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Martini Riserva Speciale Ambrato (100 мл) | 271.88 | 490 | ||||||||
Martini Extra Dry/Rosso/Fiero (100мл) | 209.98 | 550 | ||||||||
Carlo Alberto White/Red/Dry (50 мл) | 174.5 | 600 | ||||||||
Херес и портвейн (75 МЛ) | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Barbadillo Pedro Ximenez | 380.84 | 600 | ||||||||
Dow`s Fine Ruby Port | 344.13 | 650 | ||||||||
Настойка (50 мл) | ||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | |||||||||
Белуга Нобл Ботаникалс Роза и Лайм | 249.47 | 450 | ||||||||
Белуга Нобл Ботаникалс Огурец и Мята | 248.51 | 450 | ||||||||
Белуга Нобл Ботаникалс Груша и Липа | 264.92 | 650 | ||||||||
Oнегин черноплодная рябина, кедровый орех и бузина | 187.74 | 350 | ||||||||
Oнегин вишня, барбарис и гранат | 187.74 | 350 | ||||||||
Oнегин черная смородина и ежевика | 187.2 | 350 | ||||||||
Oнегин грейпфрут, миндаль и лайм | 187.74 | 350 | ||||||||
Разливное пиво (500 мл) | ||||||||||
