Previous
Next
г. Москва,
Грузинский Вал, 11 с. 3
3 этаж, вход через ресторан True Cost
Первый в мире клуб, работающий по системе True Cost!
Клуб будет работать два дня в неделю – по пятницам и субботам с 20:00 до 06:00. Стоимость входного билета – 1000 руб.
Новый клуб Backroom True Cost от Глеба и Илиодора Марачей и Александра Кана стал симбиозом их знаменитого «секретного» клубного проекта Backroom и концепта ресторанов True Cost – где блюда и напитки предлагают по себестоимости, но для этого нужно оплатить вход.
За музыкальную программу будут отвечать приглашенные диджеи, курс взят на поп-музыку со всего света, легкий хаус и мировые хиты.
Коктейльная карта включает как легендарные миксы от Александра Кана, так и классику для поклонников традиций и авторские миксы для любителей экспериментов.
Подписывайся на канал https://t.me/backroom_msk
МЕНЮ MENU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! Наш ресторан работает по системе True Cost. Заплатив за входной билет, вы получите все блюда и напитки из меню по себестоимости. DEAR GUESTS! Our restaurant operates according to the True Cost system. After paying for the entrance ticket, you will receive all the dishes and drinks from the menu at cost. | ||||||||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/SPECIAL OFFER | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Морской ёж с соевым соусом и перепелиным желтком, 1 шт Уточните, пожалуйста, у официанта Sea urchin with soy sauce and quail yolk, 1 piece Please check with the waiter | 146.37 | 390 | ||||||||
Устрица 1 шт. Уточните, пожалуйста, у официанта Oyster 1 pc. Please check with the waiter | 314.67 | 450 | ||||||||
Zodchie Водка, смородиновый квас, сливки. | 258.07 | 550 | ||||||||
Your Crush Водка, имбирный сироп, анчан, сок лайма. | 206.85 | 550 | ||||||||
Truffle Negroni Джин Трюфель, Красный Вермут, Биттер, Трюфель. | 512.45 | 800 | ||||||||
Chacha Nash Чача, гранатовый кордиал | 407.70 | 600 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
КУХНЯ/FOOD | ||||||||||
Холодные закуски/Appetizers | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Брускетта буррата и томаты Bruschetta with burrata and tomatoes 448.78 ккал, 135 гр | 240.22 | 390 | ||||||||
Брускетта форель Bruschetta trout 352.73 ккал, 150 гр | 346.53 | 600 | ||||||||
Брускетта с фалангой краба и авокадо Bruschetta with crab phalanx and avocado 207.2 ккал, 110 гр | 385.71 | 750 | ||||||||
Брускетта ростбиф Bruschetta with roast beef 256.95 ккал, 130 гр | 239.1 | 690 | ||||||||
Брускетта с тунцом и огурцом Bruschetta with tuna and cucumber 275.09 ккал, 120 гр | 222.55 | 600 | ||||||||
Перец Ромиро с трюфельной страчателлой | 308.5 | 1100 | ||||||||
Буррата с кабачками, томатами | 463.96 | 1200 | ||||||||
Ассорти сыров 503 ккал, 120/65/40 гр | 447.93 | 990 | ||||||||
Карпаччо из говядины, свежий шпинат Beef carpaccio with fresh spinach 245.15 ккал, 140 гр | 546.18 | 910 | ||||||||
Тартар из говядины с гренками 280.3 ккал, 130/20 гр | 513.96 | 800 | ||||||||
Тартар из форели, грушевый соус Trout tartare, pear sauce 375.42 ккал, 150 гр | 424.76 | 900 | ||||||||
Тартар из тунца с гуакамоле и понзу Tuna tartare with guacamole and ponzu 398 ккал, 150 гр | 373.9 | 720 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
Горячие закуски/Hot appetizers | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Креветки Баффало с соусом на выбор: барбекю, блю-чиз, васаби-майонез Buffalo shrimp with sauce to choose from: barbecue, blue cheese, wasabi mayonnaise 795.05 ккал, 150/30 гр | 398.89 | 550 | ||||||||
Ассорти колбасок С сыром и шпинатом, берлинская, баварская, тирольская, пряная с сыром Assorted sausages With cheese and spinach, Berlin, Bavarian, Tyrolean, spicy with cheese 1245.93 ккал, 300/100/40 гр | 599.33 | 1300 | ||||||||
Морепродукты на льду/Seafood on ice | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Тигровые креветки на льду на двоих Tiger prawns on ice for two 724.10 ккал, 500/60 гр | 1586.5 | 3600 | ||||||||
Большое плато тигровых креветок на льду на компанию A large plateau of tiger prawns on ice on the company 1166.80 ккал, 1000/60 гр | 3161 | 4700 | ||||||||
Магаданские креветки на льду на двоих Magadan shrimp on ice for two 774.56 ккал, 500/60 гр | 1513.39 | 2500 | ||||||||
Большое плато морепродуктов на льду на компанию A large plateau of seafood on ice for the company 1010.3 ккал, 700/60 гр | 3494.26 | 6700 | ||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на двоих Phalanges of a Far Eastern crab on ice for two 763.40 ккал, 500/60 гр | 3827.3 | 6000 | ||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на компанию Phalanges of the Far Eastern crab on ice for the company 1217.60 ккал, 1000/60 гр | 7619.06 | 12000 | ||||||||
Салаты/Salads | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Нисуаз с тунцом Tuna salad 409.73 ккал, 330 гр | Хит! | 467.59 | 680 | |||||||
Рибай, свежие овощи, вяленые томаты Ribeye steak, fresh vegetables, dried tomatoes 980 ккал, 375 гр | 990.02 | 2100 | ||||||||
Дальневосточный краб, манго и авокадо Salad with crab, mango and avocado 294.62 ккал, 170 гр | 631.48 | 990 | ||||||||
Фуа гра и слива Foie gras and plum 527.17 ккал, 160 гр | 762.45 | 1400 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
Основные блюда/Main dishes | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Осьминог на гриле с соусом романеско и обожженным картофелем Grilled octopus with Romanesco sauce and baked potatoes 514.3 ккал, 80/150 гр | 1043.64 | 1900 | ||||||||
Паста с крабом и свежим трюфелем | 489.79 | 1350 | ||||||||
Медальон из говядины с грибами в винном соусе 630.58 ккал, 150/30/30 гр | 945.21 | 1500 | ||||||||
Форель со стейком из красной капусты и икорным соусом Trout with red cabbage steak and caviar sauce 705.64 ккал, 120/130/50 гр | 726.52 | 970 | ||||||||
Рибай стейк Ribeye steak, 100 g raw 343.32 ккал, 100 гр в сыром виде | 526.85 | 980 | ||||||||
Сибас, сливочное песто Sea bass creamy pesto 257.66 ккал, 1 шт | 606.19 | 1000 | ||||||||
Ассорти морепродуктов Красные креветки, тигровые креветки, кальмар гриль, магаданские креветки, мини осьминоги, вонголе Assorted seafood Red shrimp, tiger shrimp, grilled squid, Magadan shrimp, mini octopus, vongole 1639.03 ккал, 760/30 гр | 2063.73 | 6500 | ||||||||
Десерты/Desserts | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Фруктовое ассорти Fruit platter 492.2 ккал, 880 гр | 1141.71 | 1800 | ||||||||
Халв Хоган Halv Hogan кофейный крем-чиз с ореховым крамблом, основа из брауни с добавлением халвы 425 ккал, 96 гр | 201.12 | 490 | ||||||||
Чизкейк классический Classic cheesecake песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада 392 ккал, 150 гр | 324.83 | 600 | ||||||||
Лимонно-маковый торт Lemon Poppy Seed Cake маковый бисквит, пропитанный лимонным курдом с водкой 265,2 ккал, 115 гр | 206.79 | 500 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
БАР/BEVERAGES | ||||||||||
АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ/COCKTAILS OF OUR CREATION | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Любит не Любит Джин, ромашковый чай, мед, лимон | 291,56 | 500 | ||||||||
Pomelo Gin&Tonic Ginato Pompelmo, Тоник Смородина | 439.20 | 700 | ||||||||
Strawberry Spritz Ракия айвоавая, клубника, содовая | 281.58 | 600 | ||||||||
Veil Игристое вино, ежевика, маракуя и апельсиновый ликёр | 310.81 | 600 | ||||||||
Isaev Берёзовый сок с водкой и цедрой лимона | Хит! | 214.10 | 650 | |||||||
Yuzu Aihara Ром светлый, ром кокосовый, юдзу, сушеная роза | 328.47 | 700 | ||||||||
Kyoto Aperol Апероль, юдзу, лимон, сахар, белок | 318.20 | 700 | ||||||||
Tesla Айвовая ракия с лимоном, светом и сахаром | 276.93 | 600 | ||||||||
Chacha Nash Чача, гранатовый кордиал | 407.70 | 600 | ||||||||
SVET Текила, калпис, юдзу, грейпфрут | 407,75 | 700 | ||||||||
Smokey Rumario Сладкий херес с виски, пряностями и грейпфрутом | 508.86 | 700 | ||||||||
Black Sabbath Дымный виски с ежевикой и маракуйей | 355.15 | 650 | ||||||||
Brichmula Малиновая водка, лемонграсс, имбирь протёртый с мёдом, лайм, имбирный эль | Хит! | 286.64 | 600 | |||||||
Fruit Cobbler Джин, игристое вино, кордиал черная смородина, грейпфрут | 299.64 | 500 | ||||||||
Naomi Черносмородиновая водка с ежевикой и кофе, сверху ванильные сливки | Хит! | 545.14 | 700 | |||||||
НА КОМПАНИЮ/PARTY DRINK | ||||||||||
British Moonshine Джин, калпис, юдзу, содовая | Хит! | 2334,45 | 4000 | |||||||
Seviche Mary Томаты пелати перетертые с кинзой и устричным соусом, пряностями и водкой, подаётся с подкопчёным дымом севиче из лосося | Хит! | 359.32 | 650 | |||||||
Hemingway Tea Punch Пряный ром, ликер Мараскино, манго чай, мед, сок лайма и грейпфрута | Хит! | 769.31 | 1200 | |||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
КЛАССИКА/CLASSIC | ||||||||||
SPARKLING | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
French 75 Джин, Лимон, сироп, игристое вино Gin, Lemon, syrup, sparkling wine | 300.93 | 650 | ||||||||
Aperol Spritz Aperol, Prosecco, содовая, апельсин Aperol, Prosecco, soda, orange | 309.25 | 650 | ||||||||
Hugo’s Spiritz Бузина ликер, содовая, просекко Elderflower liquor, soda, prosecco | 349.60 | 650 | ||||||||
SWEET & SOUR | ||||||||||
Jack Rose Кальвадос, лайм, гренадин Calvados, lime, Grenadine | 866.40 | 1450 | ||||||||
Daiquiri Ром, сахар, лайм Rum, sugar, lime | 253.64 | 650 | ||||||||
Hamingway’s Daiquiri Ром, лайм, грейпфрут Rum, Lime, Grapefruit | 324.90 | 700 | ||||||||
Margarita Текила, сок лайма, сироп, грейпфрут Tequila, lime juice, syrup, grapefruit | 681.75 | 1100 | ||||||||
Gimlet Джин, лайм кордиал Gin, Lime Cordial | 356.96 | 700 | ||||||||
Aviation Джин, ликер фиалка, мараскино, лимон Gin, Violette Liquor, Marasquin, Lemon | 359.60 | 750 | ||||||||
White Lady Джин, ликер, лимонный фреш, сироп, лимон Gin, liqueur, lemon juice, syrup, lemon | 388.68 | 650 | ||||||||
Clover Club Джин, Мартини Россо, малиновое пюре, лимон, сахар, яичный белок Gin, Martini Rosso, raspberry puree, lemon, sugar, egg white | Хит! | 327.55 | 670 | |||||||
Porn Star Martini Ванильная водка, маракуйя, игристое вино Vanila Vodka, Passion Fruit, Sparkling Wine | 323.11 | 650 | ||||||||
Espresso Martini Водка, Кофейный ликер, эспрессо Vodka, Coffee liqueur, espresso | 453.57 | 650 | ||||||||
Grasshopper Ликер, сливки, мята Liqueur, cream, mint | 215,04 | 450 | ||||||||
Sidecar Коньяк, трипл сек, лайм Cognac, triple sec, lime | 890.99 | 1450 | ||||||||
Martinez Джин, мараскино, апельсин Gin, marasquin, orange | 445,22 | 900 | ||||||||
Manhattan Бурбон, красный вермут, ангостура Bourbon, Red Vermouth, Angostura | 533,87 | 1050 | ||||||||
Brooklyn Бурбон, красный вермут, мараскино, ангостура Bourbon, Red vermouth, marasquin, angostura | 565,39 | 900 | ||||||||
Hanky Panky Джин, красный вермут, Фернет Gin, Red vermouth, Fernet | 362,48 | 800 | ||||||||
ON THE ROCKS | ||||||||||
Berto Negroni Джин, вермут, биттер, апельсин Gin, Sweet Vermouth, bitter, orange | 609.90 | 1100 | ||||||||
Caipirinha Cachaca 51, лайм, сироп Cachaca 51, lime, syrup | 285.91 | 750 | ||||||||
Tommy's Margarita Текила, сок лайма, сироп, грейпфрут Tequila, lime juice, syrup, grapefruit | 589,03 | 1150 | ||||||||
Gin Basil Smash Джин, базилик, сахарный сироп, лимонный сок Gin, basil, sugar syrup, lemon juice | 466.77 | 750 | ||||||||
Penecillin Дымный виски, имбирный сироп, лимонный сок, мёд | 367.29 | 650 | ||||||||
White Russian Водка Beluga, кофейный ликер, сливки Beluga vodka, coffee liqueur, cream | 347.29 | 750 | ||||||||
Whiskey Sour Виски, лимон, сахар сироп, яичный белок Whiskey, lemon, sugar syrup, egg white | 429.48 | 650 | ||||||||
New-York Sour Бурбон, лимон, ангостура, кьянти, белок Bourbon, lemon, angostura, chianti, protein | 730,87 | 750 | ||||||||
Old Fashioned Бурбон, биттер, тросниковый сахар Bourbon, bitter, cane sugar | 546.21 | 800 | ||||||||
COLLINS | ||||||||||
Moscow Mule Водка, Биттер Angostura, имбирный эль, мед, лайм, имбирный сироп Vodka, Angostura Bitter, ginger ale, honey, lime, ginger syrup | 320.78 | 650 | ||||||||
Paloma Текила, лайм, грейпфрут, агава, содовая Tequila, lime, grapefruit, agave, soda | 478,71 | 1000 | ||||||||
Americano Вермут, кампари, содовая, лимон Vermouth, campari, soda, lemon | 409,76 | 900 | ||||||||
Lynchburg Lemonade Jack Daniels, ликер Трипл Сек, ангостура, лимон, имьирный эль | 452.20 | 900 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
ВОДКА (50 мл)/VODKA (50 ml) | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Grey Goose (Грей Гуз) | 305.30 | 700 | ||||||||
Beluga Noble (Белуга Нобл) | 202.63 | 500 | ||||||||
Онегин (Нива) | 170.08 | 350 | ||||||||
Dunja Quince Rakija (Дуня Айвовая Ракия) | 243.7 | 550 | ||||||||
Chacha (Чача) | 299,70 | 500 | ||||||||
э | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Bombay Sapphire (Бомбей Сапфир) | 310.61 | 650 | ||||||||
Hendrick's (Хендрикс) | 825.46 | 1200 | ||||||||
135 East Hyogo Dry Gin (135 Ист Хёго Драй Джин) | 367.50 | 650 | ||||||||
Ginato Pompelmo (Джинато Помпелмо) | 303,40 | 600 | ||||||||
ТЕКИЛА (50 мл)/TEQUILA (50 ml) | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Arette Reposado (Аретто Репосадо) | 1617.83 | 4500 | ||||||||
Patron Reposado (Патрон Репосадо) | 358.18 | 900 | ||||||||
Los Tres Tonos Blanco (Лос Трес Тонос Бланко) | 488.94 | 1100 | ||||||||
Don Julio 1942 700 ml (Дон Хулио 1942 700 мл) | 25866,41 | 42000 | ||||||||
Don Julio (Дон Хулио) | 871.75 | 1500 | ||||||||
Mezcal Se Busca Joven (Мескаль Се Буска Джовен) | 752.58 | 1300 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
РОМ И КАШАСА (50 мл)/RUM AND PORRIDGE (50 ml) | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Signature Blend (Сигнэйча Бленд) | 344.08 | 700 | ||||||||
Zacapa Centenario, Solera Gran Reserva 23 (Закапа Сентенарио, Солера Гран Ресерва 23) | 590.70 | 1100 | ||||||||
Bacardi Oakheart (Бакарди Окхард) | 240.8 | 500 | ||||||||
Botucal Reserva Exclusiva (Ботукаль Резерва Экслюзива) | 661.68 | 950 | ||||||||
Cachaca 51 (Кашаса 51) | 242.39 | 600 | ||||||||
Plantation XO (Плантейшен ХО) | 477.30 | 700 | ||||||||
Takamaka Dark Spiced (Такамака Дарк Спайсид) | 239.04 | 450 | ||||||||
ВИСКИ (50 мл)/WHISKEY (50 ml) | ||||||||||
ШОТЛАНДСКИЙ ОДНОСОЛОДОВЫЙ/SCOTTISH SINGLE MALT | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Glenfiddich 12 y.o (Гленфиддик 12 лет) | 963.18 | 1200 | ||||||||
Macallan 12 y.o (Макаллан 12 лет) | 1601,75 | 3000 | ||||||||
Laphroaig 10 y.o. (Лафройг 10 лет) | 589.05 | 1100 | ||||||||
Singleton Single Malt (Синглтон) | 476.09 | 1000 | ||||||||
Macallan Estate 700 ml (Макаллан Эстейт 700 ml) | 49184 | 90000 | ||||||||
ШОТЛАНДСКИЙ КУПАЖИРОВАННЫЙ/SCOTTISH BLENDED | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Chivas Regal 12 y.o. (Чивас Ригал 12) | 434.3 | 850 | ||||||||
Johnnie Walker Black Label (Джони Уокер Блэк лейбл) | 266.51 | 500 | ||||||||
Glengarry (Гленгарри) | 170.68 | 450 | ||||||||
АМЕРИКА/America | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Bulleit Bourbon (Буллет Бурбон) | 457.68 | 900 | ||||||||
Jack Daniel's Old №7 (Джек Дэниел'с Олд №7) | 282.53 | 700 | ||||||||
Bawsaw Bourbon ("Боусо" Смолл Бэтч Бурбон) | 349.03 | 650 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
ИРЛАНДИЯ/IRISH | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Bushmills Original /Бушмилс Ориджинэл | 302.9 | 750 | ||||||||
КОНЬЯК, КАЛЬВАДОС, БРЕНДИ / COGNAC, CALVADOS / BRANDY (50 мл) | ||||||||||
Calvados Bular V.S.O.P. (Кальвадос Булар ВСОП) | 713,15 | 1500 | ||||||||
Camus XO (Камю XO) | 2461.90 | 4500 | ||||||||
Camus V.S.O.P. (Камю ВСОП) | 785.33 | 1200 | ||||||||
Torres 10 y.o. (Торрес 10 лет) | 345.99 | 700 | ||||||||
Metaxa 5 y.o (Бренди Метакса 5 лет) | 188.49 | 250 | ||||||||
БИТТЕРЫ И ЛИКЕРЫ (50 мл) /BITTERS AND LIQUEURS (50 ml) | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Campari (Кампари) | 191.18 | 400 | ||||||||
Jagermeister (Ягерьмастер) | 177.04 | 400 | ||||||||
Limoncello di Capri Molinari (Лимончелло ди Капри Молинари) | 301.16 | 550 | ||||||||
Martini Riserva Bitter (Мартини Резерва Биттер) | 192.95 | 360 | ||||||||
Drambuie (Драмбуи) | 359.05 | 650 | ||||||||
Fernet Vittone Menta (Фернет Виттоне Мента) | 349.80 | 700 | ||||||||
Amaro Montenegro (Амаро Монтенегро) | 333.02 | 550 | ||||||||
Amaro Balsamico (Аморо Бальзамик) | 361.80 | 550 | ||||||||
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО/BOTTLED BEER | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Clausthaler Non-Alco 0.33 мл (Клаустайлер Б/А) | 305.25 | 700 | ||||||||
Lucky Buddha 0.33 мл (Лакки Будда) | 340,34 | 700 | ||||||||
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ/VIRGIN COCKTAILS | ||||||||||
Белый Лимонад Калпис, юдзу, сахар, лимон. | 203,74 | 450 | ||||||||
T-Elliot Ромашковый чай, сироп бузины, имбирь, лемонграсс, лимон | 86,95 | 250 | ||||||||
Изабелла Лимонад Виноград, калпис, юдзу, содовая. | 0 221.60 | 350 | ||||||||
ВИНО/WINE | ||||||||||
БОКАЛ ШАМПАНСКОГО И ИГРИСТОГО ВИНА (150 мл)/ /GLASS OF CHAMPAGNE AND SPARKLING WINE (150 ml) | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Italy. Valdo Origine Brut | 471.30 | 650 | ||||||||
БОКАЛ БЕЛОГО ВИНА (150 мл)/GLASS OF WHITE WINE (150 ml) | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Italy. Prestige Vermentino. Сухое | 798.45 | 1200 | ||||||||
New Zeland. Rapaura Springs Sauvignon Blanc. Сухое | 711.57 | 1200 | ||||||||
France. Riesling Reserve Alsace. Полусухое | 891.72 | 1500 | ||||||||
Italy. Pinot Grigio Minini. Сухое | 420.89 | 750 | ||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. * "***IS NOT A PUBLIC OFFER*** IF YOU HAVE A FOOD ALLERGY, PLEASE INFORM THE WAITER * when ordering a dish with you, its price increases by 2 times. *" | ||||||||||
БОКАЛ КРАСНОГО ВИНА (150 мл)/GLASS OF RED WINE (150 ml) | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
Italy. Valpolicella Tommasi. Сухое | 772.92 | 1500 | ||||||||
USA. Federalist Lodi Zinfandel. Сухое | 1269,01 | 2000 | ||||||||
Italy. Chianti Colli Senesi Poliziano. Сухое | 690.89 | 900 | ||||||||
ИГРИСТЫЕ ВИНА (750 мл)/SPARKLING WINES (750 ml) | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
France. Tresors Cremant De Loire Joseph Verdier. сухое. брют | 3523.33 | 5000 | ||||||||
ШАМПАНСКОЕ | ||||||||||
Ваша цена Your price | Ср. цена в ресторанах Москвы Average price in Moscow restaurants | |||||||||
France. Ruinart Blanc De Blancs. Сухое брют | 29700,00 | 40000 | ||||||||
КРАСНЫЕ ВИНА (750 мл)/RED WINES (750 ml) | ||||||||||
Italy. Barbaresco Marchesi di Barolo. Сухое | 12276,69 | 20000 | ||||||||
France. Domaine des Chanssaud Châteauneuf-du-Pape. Сухое | 7792,24 | 12000 | ||||||||
БЕЛЫЕ ВИНА (750 мл)/WHITE WINES (750 ml) | ||||||||||
Franсe. Anjou АОС Joseph Verdier Полусладкое | 1661.97 | 3500 | ||||||||
France. Montmains Chablis. Сухое | 6247.45 | 10000 | ||||||||
Chablis Premier Cru Montmains, Jean-Marc Brocard 2022. Сухое | 10383.45 | 20000 | ||||||||
РОЗОВОЕ ВИНА (750 мл)/ROSE WINES (750 ml) | ||||||||||
France. Infinie Cotes de Provance Rose. Сухое | 3815,41 | 5000 | ||||||||
Вода, соки | ||||||||||
Даусуз Газ/Без Газ 500мл | 167.20 | 300 | ||||||||
Coca-Cola 250мл | 133.92 | 250 | ||||||||
Coca-Cola Zero 250мл 133.92 | 133.92 | 250 | ||||||||
Red Bull 250мл 198.67 | 198.67 | 450 | ||||||||
Сок il primo 250мл (Томат/Яблоко/Вишня/Апельсин) | 90.94 | 200 | ||||||||
Gardenist Premium Tonic 200мл | 128.74 | 300 | ||||||||
Gardenist Ginger Ale 200мл | 128.74 | 300 | ||||||||
Gardenist Red Currant Lemonade 200мл | 128.74 | 300 | ||||||||
