Previous
Next
ВС-ЧТ 12:00-00:00
ПТ-СБ 12:00-05:00
г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, 13
Дизайн ресторана выполнен студией Мегре и визуально отражает деление залов на морскую и мясную тематику. Вода и огонь. В центре располагается открытая кухня с морепродуктами.
МЕНЮ | |||
---|---|---|---|
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! Наш ресторан работает по системе True Cost. Заплатив за входной билет, вы получите все блюда и напитки из меню по себестоимости. |
|||
Стоимость входного билета в зале: ПН-ПТ с 12:00 до 17:00 – 300 руб (после 17:00 с понедельника по четверг мы попросим вас доплатить 400 руб, в пятницу 650 руб), ПН-ЧТ с 17:00 до 00:00 – 700 руб, ПТ с 17:00 до 00:00 - 950 руб, с 00:00 до 05:00 - 600 руб Суббота с 12:00 до 17:00 - 750 руб, с 17:00 до 00:00 - 950 руб, с 00:00 до 05:00 - 600 руб Воскресенье - 700 руб. Стоимость входного билета в праздничные дни ВС-ЧТ\ПТ-СБ - 700\950 руб. |
|||
Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что | |||
Вс-Чт последний заказ на бар мы принимаем в 23:30, на кухню в 23:00, | |||
Пт и Сб последний заказ на бар мы принимаем в 04:30, на кухню в 04:00. | |||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Морской ёж с соевым соусом и перепелиным желтком, 1 шт | 152.72 | 390 | |
Устрица Дибба Бэй, 1 шт | 309.67 | 490 | |
Tete de Cheval Brut 750 мл + дюжина устриц | 4800.03 | 6500 | |
Martini Fiero & Tonic 1+1 и брускетта с тунцом В ПОДАРОК (1 шт) | 574.74 | 690 | |
WINTER SPESIALS | |||
Maple Daiquiri темный пряный ром / кленовый сироп / ананас | 494.71 | 800 | |
Winter Breakfast апельсиновый джем / джин Old Tom / prosecco | 285.62 | 900 | |
Truffle Negroni трюфельный джин / красный вермут / биттер | 348.51 | 900 | |
Giza Black Martini восточные пряности / черный кофе / тёмный пряный ром | 234.6 | 900 | |
Loomi tea | 128.76 | 800 | |
Cristmas Story tea | 87.31 | 600 | |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
КУХНЯ | |||
Холодные закуски | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Брускетта буррата и томаты 298.78 ккал, 135 гр | 243.52 | 550 | |
Брускетта с фалангой краба и авокадо 379.12 ккал, 110 гр | 402.53 | 750 | |
Брускетта ростбиф 382.1 ккал, 130 гр | 241.86 | 690 | |
Брускетта форель 352.73 ккал, 150 гр | 352.04 | 600 | |
Брускетта с тунцом и огурцом 275.09 ккал, 135 гр | 225.55 | 600 | |
Ассорти сыров 503 ккал, 105/65/40 гр | 471.85 | 990 | |
Карпаччо из говядины, свежий шпинат 245.15 ккал, 140 гр | 561.26 | 970 | |
Тартар из говядины с гренками 280.3 ккал, 130/20 гр | 550.41 | 900 | |
Тартар из форели, грушевый соус 375.42 ккал, 150 гр | 426.76 | 900 | |
Тартар из тунца с гуакамоле и понзу 398 ккал, 150 гр | 380.34 | 720 | |
Татаки тунец 256.8 ккал, 160 гр | 340.75 | 790 | |
Татаки лосось с авокадо 198.67 ккал, 120 гр | New! | 287.27 | 800 |
Татаки угорь с авокадо 229.2 ккал, 110 гр | New! | 310.95 | 900 |
Маринованная сельдь с обжаренным картофелем 731.23 ккал, 250 гр | 146.5 | 550 | |
Буррата с кабачками и томатами 726.32 ккал, 330 гр | Хит! | 495.09 | 800 |
Спринг-ролл с креветками и манго 256.80 ккал, 200 гр | New! | 253.39 | 790 |
Хлеб, селёдочное или мисо масло на выбор 579.38 / 569.38 ккал, 160 гр | 171.49 166.74 | 370 | |
Перец Рамиро с трюфельной страчателлой 371.85 ккал, 200 гр | New! | 326.07 | 800 |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Горячие закуски | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Куриные крылья барбекю с морковью и сельдереем 2074.04 ккал, 320/60/30 гр | Хит! | 300.35 | 690 |
Фиш 'н' чипс с картофелем фри 555 ккал, 130/100/30 гр | 352.46 | 790 | |
Креветки Баффало с соусом на выбор: барбекю, блю-чиз, васаби-майонез 678.28 ккал, 150/30 гр | 411 | 640 | |
Магаданские креветки томленые в пиве с травами и чили 641.94 ккал, 340 гр | 1008.68 | 1450 | |
Осьминог на гриле с соусом романеско и обожженным картофелем 514.3 ккал, 80/150 гр | 1043.64 | 1900 | |
Лангустины-унаги на шпажках 372.80 ккал, 140/30/15 гр | 289.17 | 560 | |
Роллы | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Ролл Сибас с трюфельным соусом 732.39 ккал, 210гр | New! | 396.01 | 890 |
Ролл Тунец Никей 337.61 ккал, 210гр | New! | 298.1 | 900 |
Ролл Филадельфия Манго 532.74 ккал, 230гр | New! | 367.99 | 900 |
Ролл Калифорния с лососем 457.62 ккал, 192 гр | 419.08 | 890 | |
Ролл Филадельфия 407.54 ккал, 205 гр | 462.42 | 900 | |
Ролл с угрем 517.1 ккал, 220 гр | 490.83 | 900 | |
Ролл Калифорния с крабом 407.12 ккал, 192 гр | 588.49 | 950 | |
Мидии | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Мидии в соусе пармезан с зеленым перцем и чиабаттой 757.02 ккал, 420/30 гр | 595.98 | 1400 | |
Мидии в сливочном соусе с горгонзолой и чиабаттой 954.36 ккал, 410/30 гр | Хит! | 700.2 | 1400 |
Мидии в томатном соусе с чиабаттой 917.52 ккал, 430/30 гр | 531.25 | 1400 | |
Вонголе в винном соусе с чиабаттой 495.42 ккал, 200/30 гр | 345.11 | 900 | |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Морепродукты на льду | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Большое плато морепродуктов на льду на компанию 1068.16 ккал, 700/60 гр | 3536.48 | 6700 | |
Копченые магаданские креветки 474.51 ккал, 300/30 гр | New! | 939.14 | 1450 |
Магаданские креветки на льду на одного 439 ккал, 300/30 гр | 958.15 | 1500 | |
Магаданские креветки на льду на двоих 774.56 ккал, 500/60 гр | 1598.92 | 2500 | |
Большое плато магаданских креветок на льду на компанию 1267.73 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 3155.29 | 4700 |
Тигровые креветки на льду на одного 408.79 ккал, 300/30 гр | 841.8 | 1600 | |
Тигровые креветки на льду на двоих 724.10 ккал, 500/60 гр | 1626.58 | 3600 | |
Большое плато тигровых креветок на льду на компанию 1166.80 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 3242.06 | 4700 |
Фаланги дальневосточного краба на льду на одного 432.37 ккал, 300/30 гр | 2447.63 | 4000 | |
Фаланги дальневосточного краба на льду на двоих 763.40 ккал, 500/60 гр | 4076.9 | 6000 | |
Фаланги дальневосточного краба на льду на компанию 1217.60 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 8118.26 | 12000 |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Салаты | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Цезарь с креветками 546.65 ккал, 190 гр | 407.45 | 800 | |
Оливье с магаданской креветкой и говядиной 507.58 ккал, 235 гр | 313.79 | 670 | |
Греческий салат 399.99 ккал, 300 гр | 211.64 | 700 | |
Нисуаз с тунцом 409.73 ккал, 330 гр | Хит! | 481.21 | 890 |
Дальневосточный краб, манго и авокадо 294.62 ккал, 170 гр | Hot! | 652.17 | 1200 |
Цыплёнок и травы 623.4 ккал, 210 гр | 218.58 | 650 | |
Морепродукты 363.72 ккал, 190 гр | 450.62 | 1400 | |
Фуа гра и слива 527.17 ккал, 160 гр | 790.59 | 1400 | |
Рибай, свежие овощи, вяленые томаты 980 ккал, 375 гр | 1008.85 | 2100 | |
Поке | |||
Поке с фарерским лососем 1007.12 ккал, 320 гр | 409.67 | 740 | |
Поке с угрём 717.11 ккал, 320 гр | 609.14 | 930 | |
Поке с тунцом 587.03 ккал, 320 гр | 323.57 | 740 | |
Поке с креветками 787.12 ккал, 346 гр | 259.17 | 790 | |
Супы | |||
Борщ с говядиной 538.4 ккал, 320/30 гр | 213.53 | 490 | |
Суп-крем из тыквы с крабом 150.83 ккал, 310 гр | New! | 367.96 | 850 |
Солянка 378.15 ккал, 300/30 гр | New! | 118.42 | 490 |
Том ям с морепродуктами 185.91 ккал, 300 гр | Хит! | 389.38 | 850 |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Основные блюда | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Ассорти морепродуктов в томатном соусе 657.17 ккал, 550 гр | New! | 1264.86 | 3000 |
Томлёные щёчки, сливочное перлотто и вешенки 961.06 ккал, 310 гр | 626.56 | 1400 | |
Классический бургер с говядиной по желанию вы можете добавить: бекон (15 гр), яйцо 782.27 ккал, 320 гр | 479.82 | 850 | |
Бургер с куриным бедром 1054.35 ккал, 350 гр | 309.4 | 700 | |
Бефстроганов с печеным картофелем 707.9 ккал, 365 гр | 598.81 | 1000 | |
Медальон из говядины с грибами в винном соусе 630.58 ккал, 150/30/30 гр | 1013.11 | 1500 | |
Сибас, сливочное песто 266.5 ккал, 1 шт | 699.65 | 1400 | |
Фаланги краба в соусе чёрный перец 717.6 ккал, 380 гр | 2514.95 | 3400 | |
Половинка цыплёнка с картофельным муссом 685.9 ккал, 1/2 шт/80 гр | 380.45 | 900 | |
Куриная котлета со шпинатом и ореховым соусом 785.40 ккал, 275 гр | 172.66 | 590 | |
Утиная ножка конфи с пюре из сельдерея и сливой 685.4 ккал, 180/120 гр | New! | 491.58 | 1200 |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Паста и Ризотто | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Ризотто с белыми грибами 409.8 ккал, 250 гр | New! | 343.75 | 700 |
Ризотто с морепродуктами 828.30 ккал, 330 гр | 497.66 | 1200 | |
Перлотто с сезонными грибами 777.95 ккал, 240 гр | 344.35 | 790 | |
Спагетти c креветками и кабачками 725.97 ккал, 200 гр | New! | 374.45 | 900 |
Спагетти c осьминогом и соусом Путанеско 556.8 ккал, 210 гр | New! | 510.21 | 1300 |
Паста Карбонара 863.9 ккал, 260 гр | 207.27 | 700 | |
Паста с вонголе 797.3 ккал, 305 гр | 319.48 | 790 | |
Паста с крабом и трюфельным соусом 401.1 ккал, 300 гр | 525.52 | 1300 | |
Гриль | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Ассорти морепродуктов Красные креветки, тигровые креветки, кальмар гриль, магаданские креветки, мини осьминоги, вонголе 1639.03 ккал, 760/30 гр | 2102.5 | 6500 | |
Командорский кальмар 283.17 ккал, 100 гр в сыром виде | 209.43 | 590 | |
Фаланги дальневосточного краба на гриле 314.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 833.49 | 1450 | |
Форель со стейком из красной капусты и икорным соусом 961.92 ккал, 120/130/50 гр | 753.56 | 1200 | |
Свиные ребра BBQ с коул слоу 748.77 ккал, 100 гр в сыром виде/50 гр | 150.15 | 400 | |
Рибай стейк 343.32 ккал, 100 гр в сыром виде | 532.89 | 980 | |
Ассорти колбасок С сыром и шпинатом, берлинская, баварская, тирольская, пряная с сыром 1275.93 ккал, 300/100/40 гр | 599.33 | 1300 | |
Лангустины 404.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 231.66 | 500 | |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Гарниры | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Цветная капуста и брокколи с ореховым соусом 469.24 ккал, 260 гр | 358.67 | 450 | |
Картофель фри 254.75 ккал, 100 гр | 72.48 | 200 | |
Картофельное пюре 149.39 ккал, 150 гр | 81.39 | 300 | |
Батат с греческим соусом 978.7 ккал, 340 гр | 295.69 | 400 | |
Рис Жасмин 326.47 ккал, 150 гр | 38.39 | 200 | |
Овощи на гриле 358.49 ккал, 250 гр | 268.63 | 400 | |
Коул слоу 163.84 ккал, 120 гр | 39.64 | 250 | |
Соусы | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Соус Айоли Унаги 123,99 ккал, 30 гр | 25.06 | 150 | |
Соус Блю Чиз 207 ккал, 30 гр | 43.64 | 150 | |
Соус Васаби майонез 171.99 ккал, 30 гр | 31.72 | 150 | |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Десерты | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Фруктовое ассорти ананас, манго, виноград, голубика, слива 505.81 ккал, 980 гр | 1141.71 | 2000 | |
Гринч бисквит из шпината, двойной слой крем-чиза, малиновая прослойка и хрустящие фисташки с сублимированной клубникой сверху 400.9 ккал, 100 гр | 237.58 | 590 | |
Лимонно-маковый торт маковый бисквит, пропитанный лимонным курдом с водкой 265.2 ккал, 115 гр | 206.79 | 500 | |
Захар Абрикосов шоколадные коржи с прослойкой из абрикосового конфи, ганаш из темного шоколада 315.9 ккал, 90 гр | 200.97 | 450 | |
Чизкейк классический песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада 392 ккал, 150 гр | 324.83 | 600 | |
Чизкейк манго-маракуйя песочная основа, крем-чиз, глазурь из белого шоколада, желе из пюре манго и маракуйи 328.7 ккал, 137 гр | 315.99 | 660 | |
Халв Хоган кофейный крем-чиз с ореховым крамблом, основа из брауни с добавлением халвы 425 ккал, 96 гр | 201.12 | 490 | |
Сорбет клубника-базилик 70.4 ккал, 50 гр | 84.64 | 170 | |
Мороженое пломбир 104.4 ккал, 50 гр | 90.75 | 170 | |
Мороженое шоколадный трюфель 97.4 ккал, 50 гр | 100.88 | 170 | |
Мороженое арахис-карамель 111.5 ккал, 50 гр | 100.6 | 170 | |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
БАР | |||
Коктейли | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Seviche Mary томаты пелати перетертые с кинзой и устричным соусом, пряностями и Beluga Noble, подётся с подкопчёным дымом севиче из лосося | Хит! | 375.76 | 750 |
Veil Игристое вино, ежевика, маракуя и апельсиновый ликёр | Хит! | 421.35 | 750 |
Fruit Cobbler Джин, игристое вино, кордиал черная смородина, грейпфрут | 329.56 | 750 | |
Brichmula Малиновая водка, лемонграсс, имбирь протёртый с мёдом, лайм, имбирный эль | Хит! | 300.39 | 750 |
Ju Julep Бренди с розой и персиковым ликёром, мятой и лимоном | 416.10 | 750 | |
Tesla Айвовая ракия с лимоном, светом и сахаром | Хит! | 297.16 | 750 |
Black Sabbath Подкопченый виски с ежевикой и маракуйей | 434.78 | 750 | |
Smokey Monkey Сладкий херес с виски Grant`s, пряностями и грейпфрутом | Хит! | 508.86 | 750 |
Isaev Берёзовый сок с водкой и цедрой лимона | Хит! | 179.71 | 750 |
Naomi Черносмородиновая водка с ежевикой и кофе, сверху ванильные сливки | Хит! | 718.88 | 900 |
Коктейли на компанию | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
British Moonshine Джин, калпис, юдзу, содовая | 2760.9 | 3500 | |
Pina Colada Белый ром, ананас, кокосовый сорбет | 1306.34 | 2700 | |
Hemingway Tea Punch Пряный ром, ликер Мараскино, ананас, мед, сок лайма и грейпфрута | 809.42 | 1100 | |
Классика | |||
SPARKLING | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
French 75 Antidote джин, лайм, сироп, игристое вино | 319.27 | 800 | |
Aperol Spritz Aperol, Prosecco, содовая, апельсин | Хит! | 274.26 | 800 |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
SWEET & SOUR | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Daiquiri Белый ром, сахар, сок лайма | 256.15 | 750 | |
Clover Club Джин Antidote, малина, лимон | Хит! | 331.73 | 750 |
Jack Rose Кальвадос, гранатовый кордиал и лимонный сок | 434.54 | 750 | |
Porn Star Martini Ванильная водка, маракуйя, игристое вино | Хит! | 348.94 | 750 |
Espresso Martini Водка Beluga Noble, кофейный ликер, эспрессо | 453.78 | 750 | |
Gimlet Джин, лайм кордиал, сок лайма | 413.76 | 750 | |
Wild Berry Beluga Hunting Berry, джин Antidote Rose, лайм | New! | 528.13 | 750 |
Pisco Sour Писко, сок лайма, сахар сироп, белок, биттер | 473.11 | 750 | |
ON THE ROCKS | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Caipirinha Кашаса, лайм, сахар сироп | 363.6 | 750 | |
Gin Basil Smash Джин, базилик, сахарный сироп, лимонный сок | 466.77 | 750 | |
Penecillin Дымный виски, имбирный сироп, лимонный сок, мёд | 358.24 | 750 | |
White Russian Водка Beluga Noble, кофейный ликер, сливки | 353 | 750 | |
Whiskey Sour Виски, лимон, сахар, белок | 295.59 | 750 | |
Old Fashioned Бурбон, биттер, тросниковый сахар | 273.88 | 750 | |
COLLINS | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Moscow Mule Имбирный эль с водкой, мёдом и лаймом | 400.85 | 650 | |
Mojito Ром Barcelo Blanco, мята, сахар, сок лайма | 351.61 | 600 | |
Tom Collins Green Baboon Old Tom, лайм и содовая | New! | 274.46 | 500 |
Verbena Mint Tonic Beluga Noble Botanicals Cucumber and Mint с лаймом, тоником и кордиалами Вербена и Жасмин | New! | 462.13 | 800 |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Водка (50 мл) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Beluga Noble | 147.31 | 500 | |
Beluga Transatlantic Racing | 252.51 | 590 | |
Beluga Gold Line | 500.22 | 800 | |
Онегин | 170.08 | 400 | |
Dunja Quince Rakija (Дуня Айвовая Ракия) | 243.7 | 600 | |
Grey Goose | 305.3 | 650 | |
Джин (50 мл) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Antidote (Франция) | 415.18 | 750 | |
Ninth Wave (Ирландия) | 361.01 | 750 | |
Cruxland London Dry Gin (Южная Африка) | 374.8 | 750 | |
Canaima (Венесуэла) | 569.8 | 900 | |
Botanist (Шотландия) | New! | 416.52 | 700 |
Drumshanbo Gunpowder (Ирландия) | 545.16 | 700 | |
Portobello Road (Great Britain) | 406.43 | 750 | |
Hendrick's (Шотландия) | 825.46 | 1200 | |
Hoppers Original Dry (Россия) | New! | 121.67 | 600 |
Green Baboon Old Tom (Россия) | New! | 111.93 | 600 |
Текила и мескаль (50 мл) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Tequila De Los Dorados Silver | New! | 202.92 | 550 |
Jose Cuervo Especial Reposado | 329.73 | 650 | |
Lokita Blanco Puro Artesanal 100% de Agave | 710.81 | 1200 | |
Mezcal Se Busca Joven | 752.58 | 1200 | |
Ром и кашаса (50 мл) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Ron Barcelo Blanco | 170.67 | 500 | |
Devil's Island Spiced | 167.34 | 500 | |
Takamaka Blanc | 220.64 | 550 | |
Takamaka Coco | 234.35 | 500 | |
Takamaka Dark Spiced | 239.04 | 550 | |
Botucal Reserva Exclusiva | 673.83 | 950 | |
Barcelo Anejo | New! | 233.64 | 500 |
Barcelo Gran Anejo | 251.1 | 650 | |
Plantation Original Dark | 310.19 | 650 | |
Cachaca Velho Barreiro | 251.1 | 650 | |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Виски (50 мл) | |||
Шотландский односолодовый | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Laphroaig 10 y.o. | 652.06 | 2000 | |
Glengarry Single Malt 12 y.o. | 788.1 | 1200 | |
Bruichladdich Port Charlotte 10 y.o. | 848.45 | 1000 | |
Glenfiddich 12 y.o | 963.18 | 1400 | |
Glen Scotia 15 y.o. | 1248.39 | 2100 | |
Шотландский купажированный | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Highland Mist 3 y.o. | 165.33 | 450 | |
Grant's Triple Wood 3 y.o. | 215.43 | 490 | |
Dewars 8 y.o. | 195.16 | 650 | |
Dewars 12 y.o. | 312.62 | 800 | |
Monkey Shoulder | 558.08 | 850 | |
Америка | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Jack Daniels | 212.09 | 650 | |
Stateless | 245.79 | 750 | |
Wiseman | 400.81 | 1500 | |
Франция | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Bellevoye Finition Grain Fin | 701.1 | 800 | |
Bellevoye Edition Tourbee | 1078.24 | 1500 | |
Ирландия | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
The Irishman Single Malt | 758.61 | 900 | |
Tullamore Dew original | 295.54 | 750 | |
Hinch Distillers Cut | 293.04 | 600 | |
Hinch Double Wood 5 y.o | 452.43 | 800 | |
Bushmills Original | 275.12 | 750 | |
Bushmills Black Bush | 407.04 | 900 | |
Black Irish | 319.96 | 600 | |
Япония | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Masahiro Pure Malt | 1022.14 | 1500 | |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Коньяк, кальвадос, граппа, писко (50 мл) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Camus V.S. | 631.83 | 990 | |
Camus V.S.O.P. | 876.33 | 1200 | |
Remy Martin V.S.O.P. | 971.22 | 1200 | |
Calvados Christian Drouin | 292.47 | 900 | |
Grappa Candoloini Bianca | 283.81 | 750 | |
Brandy Torres 10 y.o. | 345.99 | 750 | |
Pisco Tabernero | 364.68 | 750 | |
Амаро, биттеры и ликёры (50 мл) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Amaro Santoni | 549 | 650 | |
Limoncello di Capri Molinari | 309.25 | 550 | |
Martini Riserva Bitter | 192.95 | 550 | |
Beluga Hunting Herbal | 214.01 | 360 | |
Beluga Hunting Berry | 214.01 | 360 | |
Baileys | 198.88 | 500 | |
Jagermeister | 248.92 | 650 | |
Вермуты | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Martini Riserva Speciale Ambrato (100 мл) | 271.88 | 490 | |
Martini Extra Dry/Rosso/Fiero (100мл) | 209.98 | 550 | |
Carlo Alberto White/Red/Dry (50 мл) | 412.27 | 600 | |
Херес и портвейн (75 МЛ) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Barbadillo Pedro Ximenez | 380.84 | 600 | |
Dow`s Fine Ruby Port | 344.13 | 650 | |
Настойка (50 мл) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Белуга Нобл Ботаникалс Роза и Лайм | 249.47 | 450 | |
Белуга Нобл Ботаникалс Огурец и Мята | 248.51 | 450 | |
Белуга Нобл Ботаникалс Груша и Липа | 264.92 | 650 | |
Oнегин черноплодная рябина, кедровый орех и бузина | 187.74 | 350 | |
Oнегин вишня, барбарис и гранат | 187.74 | 350 | |
Oнегин черная смородина и ежевика | 187.2 | 350 | |
Oнегин грейпфрут, миндаль и лайм | 187.74 | 350 | |
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * |
|||
Разливное пиво (500 мл) | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
Spaten Munchen (Светлый лагер) | 311.88 | 550 | |
Stella Artois (Светлый лагер) | 252.56 | 600 | |
Hoegaarden (Нефильтрованное пшеничное) | 312.05 | 600 | |
Abbe Brune (Тёмный эль) | 313.22 | 550 | |
Бутылочное пиво | |||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||
