Previous
Next
СБ-ЧТ 12:00-00:00
ПТ 12:00-05:00
г. Москва
ул. Рочдельская, 15/8
Гастробар «Никуда нe eдeм» – мeсто нeординарноe, начинающееся не с гардероба, а… с туристического бюро. Но стоит произнести слова «никуда не едем», как стена с папками отъедет в сторону и откроется вход в гастрономический бар.
МЕНЮ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! Наш ресторан работает по системе True Cost. Заплатив за входной билет, вы получите все блюда и напитки из меню по себестоимости. | |||||||||||||||||||||||||
Стоимость входного билета в зале: ПН-ПТ с 12:00 до 17:00 – 250 руб (после 17:00 с понедельника по четверг мы попросим вас доплатить 350 руб, в пятницу 650 руб), ПН-ЧТ с 17:00 до 00:00 – 600 руб, ПТ с 17:00 до 00:00 - 900 руб, с 00:00 до 05:00 - 200 руб Суббота с 12:00 до 17:00 - 700 руб, с 17:00 до 00:00 - 900 руб Воскресенье - 650 руб. Стоимость входного билета в праздничные дни ВС-ЧТ\ПТ-СБ - 650\900 руб . VIP стол на балконе бронируется при условии предоплаты, которая составляет 10000 руб до 10 персон. Стоимость не меняется при меньшем количестве гостей. | |||||||||||||||||||||||||
Дорогие гости, обращаем Ваше внимание, что | |||||||||||||||||||||||||
Вс-Чт последний заказ на бар мы принимаем в 23:30, на кухню в 23:00, | |||||||||||||||||||||||||
Пт и Сб последний заказ на бар мы принимаем в 04:30, на кухню в 04:00. | |||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Морской ёж с соевым соусом и перепелиным желтком, 1 шт | 146.37 | 390 | |||||||||||||||||||||||
Устрица дня Уточните, пожалуйста, у официанта | |||||||||||||||||||||||||
Martini Fiero & Tonic 1+1 и брускетта с тунцом В ПОДАРОК (1 шт) | 574.74 | 690 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
КУХНЯ | |||||||||||||||||||||||||
Холодные закуски | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Брускетта буррата и томаты 298.78 ккал, 135 гр | 240.22 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Брускетта с фалангой краба и авокадо 379.12 ккал, 110 гр | 385.44 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Брускетта ростбиф 382.1 ккал, 130 гр | 239.1 | 690 | |||||||||||||||||||||||
Брускетта форель 352.73 ккал, 150 гр | 337.56 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Брускетта с тунцом и огурцом 275.09 ккал, 120 гр | 221.13 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Ассорти сыров 503 ккал, 120/65/40 гр | 447.93 | 990 | |||||||||||||||||||||||
Карпаччо из говядины, свежий шпинат 245.15 ккал, 140 гр | 533.6 | 970 | |||||||||||||||||||||||
Тартар из говядины с гренками 280.3 ккал, 130/20 гр | 501.9 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Тартар из форели, грушевый соус 375.42 ккал, 150 гр | 402.76 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Тартар из тунца с гуакамоле и понзу 348 ккал, 150 гр | 373.9 | 720 | |||||||||||||||||||||||
Маринованная сельдь с обжаренным картофелем 731.23 ккал, 250 гр | 215.99 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Буррата с кабачками и томатами 726.32 ккал, 330 гр | Хит! | 463.71 | 800 | ||||||||||||||||||||||
Спринг-ролл с креветками и манго 256.80 ккал, 200 гр | New! | 244.37 | 790 | ||||||||||||||||||||||
Бриошь с щучьей икрой 172.7 ккал, 165 гр | 563.22 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Хлеб, селёдочное или мисо масло на выбор 579.38 / 569.38 ккал, 170 гр | 171.26 166.74 | 370 | |||||||||||||||||||||||
Поке тунец с салатом чука 1880.32 ккал, 330 гр | 347.06 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Перец рамиро с трюфельной страчателлой 371.85 ккал, 200 гр | New! | 307.92 | 800 | ||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Горячие закуски | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Куриные крылья барбекю с морковью и сельдереем 2074.04 ккал, 320/60/30 гр | Хит! | 295.17 | 690 | ||||||||||||||||||||||
Фиш 'н' чипс с картофелем фри 555 ккал, 130/100/30 гр | 347.34 | 790 | |||||||||||||||||||||||
Хот-дог с крабом 499.42 ккал, 210 гр | 245.27 | 710 | |||||||||||||||||||||||
Креветки Баффало с соусом на выбор: барбекю, блю-чиз, васаби-майонез 678.28 ккал, 150/30 гр | 396.6 | 640 | |||||||||||||||||||||||
Магаданские креветки томленые в пиве с травами и чили 641.94 ккал, 340 гр | 957.04 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
Осьминог на гриле с соусом романеско и обожженным картофелем 514.3 ккал, 80/150 гр | 1042.62 | 1900 | |||||||||||||||||||||||
Лангустины-унаги на шпажках 372.80 ккал, 110/30/15 гр | 276.98 | 560 | |||||||||||||||||||||||
Мидии | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Мидии в соусе пармезан с зеленым перцем и чиабаттой 757.02 ккал, 420/30 гр | 518.64 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Мидии в сливочном соусе с горгонзолой и чиабаттой 954.36 ккал, 420/30 гр | Хит! | 643.41 | 1400 | ||||||||||||||||||||||
Мидии в томатном соусе 917.52 ккал, 430/30 гр | 496.51 ₽ | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Вонголе в винном соусе 495.42 ккал, 200/30 гр | 341.84 | 900 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Морепродукты на льду | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Большое плато морепродуктов на льду на компанию 1068.16 ккал, 700/60 гр | 3494.26 | 6700 | |||||||||||||||||||||||
Магаданские креветки на льду на одного 439 ккал, 300/30 гр | 906.84 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
Магаданские креветки на льду на двоих 774.56 ккал, 500/60 гр | 1513.39 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Большое плато магаданских креветок на льду на компанию 1267.73 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 2984.23 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
Тигровые креветки на льду на одного 408.79 ккал, 300/30 гр | 819.74 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
Тигровые креветки на льду на двоих 724.10 ккал, 500/60 гр | 1586.5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
Большое плато тигровых креветок на льду на компанию 1166.80 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 3161 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на одного 432.37 ккал, 300/30 гр | 2297.87 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на двоих 763.40 ккал, 500/60 гр | 3827.3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
Фаланги дальневосточного краба на льду на компанию 1217.60 ккал, 1000/60 гр | Хит! | 7619.06 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Салаты | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Цезарь с креветками 546.65 ккал, 190 гр | 389.93 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Оливье с магаданской креветкой и говядиной 507.58 ккал, 235 гр | 296.2 | 670 | |||||||||||||||||||||||
Греческий салат 399.99 ккал, 300 гр | 266.47 | 700 | |||||||||||||||||||||||
Нисуаз с тунцом 409.73 ккал, 330 гр | Хит! | 467.59 | 890 | ||||||||||||||||||||||
Дальневосточный краб, манго и авокадо 294.62 ккал, 170 гр | Hot! | 630.67 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
Цыплёнок и травы 623.4 ккал, 210 гр | 207.48 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Морепродукты 363.72 ккал, 190 гр | 444.26 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Фуа гра и слива 527.17 ккал, 160 гр | 761.35 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Рибай, свежие овощи, вяленые томаты 980 ккал, 375 гр | 982.19 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
Супы | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Борщ с говядиной 538.4 ккал, 320/30 гр | 171.55 | 490 | |||||||||||||||||||||||
Суп-крем из тыквы с крабом 150.83 ккал, 310 гр | New! | 345.73 | 850 | ||||||||||||||||||||||
Грибной суп 317.23 ккал, 300/30 гр | New! | 162.63 | 490 | ||||||||||||||||||||||
Том ям с морепродуктами 185.91 ккал, 300 гр | Хит! | 376.71 | 850 | ||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Основные блюда | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Ассорти морепродуктов в томатном соусе 657.17 ккал, 550 гр | New! | 1234.92 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
Томлёные щёчки, сливочное перлотто и вешенки 961.06 ккал, 310 гр | 607.91 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Треска, крем из тыквы и сливочно-винный соус 581.64 ккал, 290 гр | 400.37 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Классический бургер с говядиной по желанию вы можете добавить: бекон (15 гр), яйцо 782.27 ккал, 320 гр | 459.74 | 850 | |||||||||||||||||||||||
Бургер с куриным бедром 1054.35 ккал, 350 гр | 305.21 | 700 | |||||||||||||||||||||||
Бефстроганов с печеным картофелем 707.9 ккал, 365 гр | 557.56 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Медальон из говядины с грибами в винном соусе 630.58 ккал, 150/30/30 гр | 926.93 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
Сибас, сливочное песто 266.5 ккал, 1 шт | 654.02 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Фаланги краба в соусе чёрный перец 717.6 ккал, 380 гр | 2365.19 | 3400 | |||||||||||||||||||||||
Половинка цыплёнка с картофельным муссом 685.9 ккал, 1/2 шт/80 гр | 379.14 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Куриная котлета со шпинатом и ореховым соусом 785.40 ккал, 275 гр | 220.7 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Утиная ножка конфи с пюре из сельдерея и сливой 685.4 ккал, 180/120 гр | New! | 436.73 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Паста и Ризотто | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Ризотто с белыми грибами 409.8 ккал, 250 гр | New! | 332.65 | 700 | ||||||||||||||||||||||
Ризотто с морепродуктами 828.30 ккал, 330 гр | 487.83 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Перлотто с сезонными грибами 777.95 ккал, 240 гр | 339.93 | 790 | |||||||||||||||||||||||
Спагетти c креветками и кабачками 725.97 ккал, 200 гр | New! | 368.54 | 900 | ||||||||||||||||||||||
Спагетти c осьминогом и соусом Путанеско 556.8 ккал, 210 гр | New! | 507.68 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
Паста Карбонара 863.9 ккал, 260 гр | 204.33 | 700 | |||||||||||||||||||||||
Паста с вонголе 797.3 ккал, 305 гр | 318.2 | 790 | |||||||||||||||||||||||
Паста с крабом и трюфельным соусом 401.1 ккал, 300 гр | 484.8 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Гриль | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Ассорти морепродуктов Красные креветки, тигровые креветки, кальмар гриль, магаданские креветки, мини осьминоги, вонголе 1639.03 ккал, 760/30 гр | 2062.9 | 6500 | |||||||||||||||||||||||
Командорский кальмар 283.17 ккал, 100 гр в сыром виде | 207.69 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Фаланги дальневосточного краба 314.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 783.57 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
Форель со стейком из красной капусты и икорным соусом 961.92 ккал, 120/130/50 гр | 723.57 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Свиные ребра BBQ с коул слоу 748.77 ккал, 100 гр в сыром виде/50 гр | 158.8 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Рибай стейк 343.32 ккал, 100 гр в сыром виде | 526.68 | 980 | |||||||||||||||||||||||
Ассорти колбасок С сыром и шпинатом, берлинская, баварская, тирольская, пряная с сыром 1275.93 ккал, 300/100/40 гр | 598.83 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Лангустины 404.3 ккал, 100 гр в сыром виде | 229.56 | 500 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Гарниры | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Цветная капуста и брокколи с ореховым соусом 469.24 ккал, 260 гр | 353.5 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Картофель фри 254.75 ккал, 100 гр | 67.72 | 300 | |||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре 149.39 ккал, 150 гр | 81.39 | 300 | |||||||||||||||||||||||
Картофель запеченый 305.37 ккал, 200 гр | 80.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Картофель по-деревенски 614.59 ккал, 100 гр | 48.14 | 200 | |||||||||||||||||||||||
Батат с греческим соусом 938.7 ккал, 340 гр | 286.68 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Рис Жасмин 326.47 ккал, 150 гр | 38.39 | 200 | |||||||||||||||||||||||
Овощи на гриле 358.49 ккал, 250 гр | 229.82 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Коул слоу 163.84 ккал, 120 гр | 54.51 | 300 | |||||||||||||||||||||||
Свежие Овощи 48.62 ккал, 200 гр | 140.08 | 160 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Десерты | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Фруктовое ассорти ананас, манго, виноград, голубика, слива 505.81 ккал, 880 гр | 1141.71 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
Тирамису матча 231.5 ккал, 80 гр | 254.93 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Флан из сгущенки 731.4 ккал, 265 гр | 190.16 | 390 | |||||||||||||||||||||||
Мороженое ванильное/клубничное 111.31 ккал, 50 гр | 112.32 | 150 | |||||||||||||||||||||||
Чизкейк 291.1 ккал, 140 гр | 269.5 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Крем-брюле с шариком мороженого 231.5 ккал, 190 гр | 285.17 | 440 | |||||||||||||||||||||||
Лимонный сорбет 111.5 ккал, 50 гр | 104.95 | 150 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
БАР | |||||||||||||||||||||||||
Коктейли | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Seviche Mary томаты пелати перетертые с кинзой и устричным соусом, пряностями и водкой, подётся с подкопчёным дымом севиче из лосося | Хит! | 359.32 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Veil Игристое вино, ежевика, маракуя и апельсиновый ликёр | Хит! | 315.14 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Fruit Cobbler Джин, игристое вино, кордиал черная смородина, грейпфрут | 299.64 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Brichmula Малиновая водка, лемонграсс, имбирь протёртый с мёдом, лайм, имбирный эль | Хит! | 286.64 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Ju Julep Бренди с розой и персиковым ликёром, мятой и лимоном | 399.43 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Tesla Айвовая ракия с лимоном, светом и сахаром | Хит! | 282.10 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Black Sabbath Подкопченый виски с ежевикой и маракуйей | 433.58 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Smokey Johnny Сладкий херес с виски, пряностями и грейпфрутом | Хит! | 508.86 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Isaev Берёзовый сок с водкой и цедрой лимона | Хит! | 179.71 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Naomi Черносмородиновая водка с ежевикой и кофе, сверху ванильные сливки | Хит! | 711.99 | 900 | ||||||||||||||||||||||
Коктейли на компанию | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
British Moonshine джин, калпис, юдзу, содовая | 2760.9 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
Pina Colada Белый ром, ананас, кокосовый сорбет | 1067.09 | 2700 | |||||||||||||||||||||||
Hemingway Tea Punch Пряный ром, ликер Мараскино, манго чай, мед, сок лайма и грейпфрута | 769.31 | 1100 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Классика | |||||||||||||||||||||||||
SPARKLING | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
French 75 Джин, лайм, сироп, игристое вино | 300.93 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Aperol Spritz Aperol, Prosecco, содовая, апельсин | Хит! | 274.26 | 800 | ||||||||||||||||||||||
SWEET & SOUR | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Daiquiri Белый ром, сахар, сок лайма | 233.22 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Clover Club Джин, малина, лимон, сахар, белок, биттер | Хит! | 327.55 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Jack Rose кальвадос, гранатовый кордиал и лимонный сок | 560.49 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Porn Star Martini Ванильная водка, маракуйя, игристое вино | Хит! | 323.11 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Espresso Martini Водка, кофейный ликер, эспрессо | 453.57 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Gimlet Джин, лайм кордиал, сок лайма | 395.42 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Pisco Sour Писко, сок лайма, сахар сироп, белок, биттер | 446.74 | 750 | |||||||||||||||||||||||
ON THE ROCKS | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Caipirinha Кашаса, лайм, сахар сироп | 346.72 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Gin Basil Smash Джин, базилик, сахарный сироп, лимонный сок | 466.77 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Penecillin Дымный виски, имбирный сироп, лимонный сок, мёд | 356.24 | 750 | |||||||||||||||||||||||
White Russian водка Beluga, кофейный ликер, сливки | 353 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Whiskey Sour Виски, лимон, сахар, белок | 252.17 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Old Fashioned Бурбон, биттер, тросниковый сахар | 242.28 | 750 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
COLLINS | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Moscow Mule Имбирный эль с водкой, мёдом и лаймом | 320.78 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Mojito Белый ром, мята, сахар, сок лайма | 323.87 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Водка (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Beluga Noble | 202.63 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Beluga Transatlantic Racing | 252.51 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Beluga Gold Line | 500.22 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Онегин | 170.08 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Dunja Quince Rakija (Дуня Айвовая Ракия) | 243.7 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Grey Goose | 305.3 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Джин (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Gin Antidote | 415.18 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Gin Ninth Wave | 361.01 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Cruxland London Dry Gin | 374.8 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Canaima | 569.8 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Bombay Sapphire | 264.33 | 680 | |||||||||||||||||||||||
Drumshanbo Gunpowder Irish Gin | 465.1 | 700 | |||||||||||||||||||||||
Portobello Road Savoury Gin | 406.43 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Hendrick's | 825.46 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Текила и мескаль (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Jose Cuervo Especial Reposado | 329.73 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Jose Cuervo 1800 Blanco 100% de Agave | 486.34 | 720 | |||||||||||||||||||||||
Lokita Blanco Puro Artesanal 100% de Agave | 703.08 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Mezcal Se Busca Joven | 752.58 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Ром и кашаса (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Ron Barcelo Blanco | 170.67 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Ron Calados Caribbean Spiced | 171.1 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Devil's Island Spiced | 167.34 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Takamaka Blanc | 220.64 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Takamaka Coco | 234.35 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Takamaka Dark Spiced | 239.04 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Botucal Reserva Exclusiva | 673.83 | 950 | |||||||||||||||||||||||
Barcelo Gran Anejo | 251.1 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Plantation Original Dark | 310.19 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Cachaca Velho Barreiro | 251.1 | 650 | |||||||||||||||||||||||
***НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ*** ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ * при заказе блюда с собой его цена увеличивается в 2 раза. При наличном расчете мы сделаем Вам скидку 3% * | |||||||||||||||||||||||||
Виски (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Шотландский односолодовый | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Laphroaig 10 y.o. | 589.05 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
Glengarry Single Malt 12 y.o. | 788.1 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Bruichladdich Port Charlotte 10 y.o. | 848.45 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Glenfiddich 12 y.o | 963.18 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
Glen Scotia 15 y.o. | 1060.12 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
Шотландский купажированный | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Glengarry | 170.68 | 450 | |||||||||||||||||||||||
Dewars White Label | 181.39 | 490 | |||||||||||||||||||||||
Dewars 8 y.o. | 195.16 | 650 | |||||||||||||||||||||||
Dewars 12 y.o. | 312.62 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Monkey Shoulder | 558.08 | 850 | |||||||||||||||||||||||
Франция | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Bellevoye Finition Grain Fin | 651.1 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Bellevoye Edition Tourbee | 1078.24 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
Ирландия | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
The Irishman Single Malt | 698.61 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Tullamore Dew original | 295.54 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Hinch Distillers Cut | 293.04 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Hinch Double Wood 5 y.o | 452.43 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Bushmills Original | 275.12 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Bushmills Black Bush | 407.04 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Black Irish | 319.96 | 600 | |||||||||||||||||||||||
Япония | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Masahiro Pure Malt | 1022.14 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
Коньяк, кальвадос, граппа, писко (50 мл) | |||||||||||||||||||||||||
Ваша цена | Ср. цена в ресторанах Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Camus V.S. | 581.83 | 990 | |||||||||||||||||||||||
Camus V.S.O.P. | 785.33 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
